セブンスドラゴン2020
武器:刀
| 名稱 | ATK | MAT | 效果 | 價格 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脇差 | 13 | 20 | 武士初期裝備 | ||
| 大般若 | 17 | 90 | 1章/3Dz回收後 | ||
| 野太刀 | 24 | 150 | 1.5章 | ||
| 不知火 | 32 | 650 | 工業開發區Lv1 | ||
| 千鳥 | 42 | 2450 | 工業開發區Lv2 | ||
| 紫雲 | 55 | 5750 | 工業開發區Lv3 | ||
| 正宗 | 63 | *1900 | フリマ:10F居住フロアC | ||
| 胴田貫 | 67 | 7100 | 工業開發區Lv4 | ||
| 巴御前 | 74 | *2500 | フリマ(11F):11F改修後 | ||
| 斬貫刀 | 79 | 8500 | 工業開發區Lv5 | ||
| 村雨丸 | 95 | 11900 | 工業開發區Lv6 | ||
| ランドウの釘バット | 112 | - | 救助:60人 | ||
| 阿修羅 | 116 | 17900 | 工業開發區Lv7 | ||
| 星眼 | 120 | - | 寶箱:台場拾參號氷海 | ||
| 天叢雲剣 | 135 | - | 好感度:アイテル | ||
| 天之尾羽張 | 148 | - | 寶箱:BOSS的房間(幻視夢喰) |
武器:短劍
名稱 | ATK | MAT | 效果 | 價格 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| ナイフ | 12 | 20 | 詐欺師初期裝備 | ||
| ダガー | 16 | 75 | 1章/3Dz回收後 | ||
| ククリ | 22 | 120 | 1.5章 | ||
| エアーナイフ | 30 | 550 | 工業開發區Lv1 | ||
| 叢雲苦無 | 40 | 1800 | 工業開發區Lv2 | ||
| アサルトダガー | 52 | 4750 | 工業開發區Lv3 | ||
| クファンジャル | 59 | - | 寶箱:國分寺灼熱砂防 | ||
| シーリングダガー | 63 | 麻痺 | 5900 | 工業開發區Lv4 | |
| サクス | 75 | 7000 | 工業開發區Lv5 | ||
| ベノムククリ | 83 | 毒 | *2620 | フリマ(10F):12F改修後 | |
| 雙刃オルトロス | 90 | 9800 | 工業開發區Lv6 | ||
| ロリポップダガー | 104 | 睡眠 | - | 救助:60人 | |
| 氷剣フロスト | 110 | 凍傷 | 14800 | 工業開發區Lv7 | |
| ペシュカド | 118 | 出血 | - | 寶箱:トウキョウタワー | |
| AAAヴィクトリー | 125 | - | 任務:第5小隊救出依頼 | ||
| 魔剣アゾット | 140 | - | 寶箱:BOSS房間(幻視轟雷) |
武器:槍械
| 名稱 | ATK | MAT | 效果 | 價格 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| ハンドガン | 14 | 20 | 1章/3Dz回收後 | ||
| デリンジャー | 19 | 120 | 1章/3Dz回收後 | ||
| 古式銃 | 26 | 180 | 1.5章 | ||
| スティンガー | 35 | 800 | 工業開發區Lv1 | ||
| ライトニング | 46 | 2700 | 工業開發區Lv2 | ||
| 魔槍銃 | 60 | 7000 | 工業開發區Lv3 | ||
| 黃金銃 | 66 | - | 寶箱:國分寺灼熱砂防 | ||
| ハイ・デリンジャー | 73 | 8600 | 工業開發區Lv4 | ||
| イーグルアイ | 87 | 10000 | 工業開發區Lv5 | ||
| ポケットアーミー | 96 | *3200 | フリマ(10F):12F改修後 | ||
| レイジングブル | 104 | 14000 | 工業開發區Lv6 | ||
| グレネリンコたん | 125 | - | 救助:60人 | ||
| ジェノサイダー | 127 | 21000 | 工業開發區Lv7 | ||
| ドラグーン | 136 | - | 寶箱:トウキョウタワー | ||
| AAAグローリー | 145 | - | 任務:第5小隊救出依頼 | ||
| 聖銃ゲオルギア | 160 | - | 寶箱:BOSS房間(幻視轟雷) |
武器:拳套
| 名稱 | ATK | MAT | 效果 | 價格 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| ナックル | 14 | 20 | 破壞者初期裝備 | ||
| 鋼鉄の拳 | 18 | 105 | 1章/3Dz回收後 | ||
| ツインバンカー | 25 | 175 | 1.5章 | ||
| ブラスナックル | 33 | 750 | 工業開發區Lv1 | ||
| ショックバンカー | 44 | 2500 | 工業開發區Lv2 | ||
| 紅蓮の鉄拳 | 50 | - | 寶箱:四ツ谷常世の丘第4個探索機設置的旁邊 | ||
| パワーナックル | 58 | 6250 | 工業開發區Lv3 | ||
| ブラスナックル改 | 70 | 7800 | 工業開發區Lv4 | ||
| デュエルナックル | 77 | *2400 | フリマ(10F):11F改修後 | ||
| ブレイクナックル | 83 | 9300 | 工業開發區Lv5 | ||
| 闘魂フィスト | 99 | 13000 | 工業開發區Lv6 | ||
| ハンマオーの鉄球 | 119 | - | 救助:60人 | ||
| カイザーナックル | 121 | 19500 | 工業開發區Lv7 | ||
| *骨バンカー | 130 | - | 寶箱:トウキョウタワー | ||
| 無手 | 140 | - | 好感度:ダイゴ | ||
| 輻射爆砕拳 | 155 | - | 寶箱:BOSS房間(幻視蟲竜) |
武器:爪子
| 名稱 | ATK | MAT | 效果 | 價格 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| クロウ | 6 | 12 | 30 | 超能力者初期裝備 | |
| アイアンクロウ | 8 | 16 | 100 | 1章/3Dz回收後 | |
| バーンネイル | 11 | 22 | 火傷 | 160 | 1.5章 |
| バトルファング | 15 | 30 | 730 | 工業開發區Lv1 | |
| 空刃の鉤爪 | 18 | 35 | SPD+6 | - | 寶箱:山手線天球儀 |
| 轟雷の爪 | 20 | 40 | 麻痺 | 2550 | 工業開發區Lv2 |
| 月華の爪 | 26 | 52 | 詛咒 | 6625 | 工業開發區Lv3 |
| シルバーファング | 32 | 63 | 8200 | 工業開發區Lv4 | |
| ケルベロス | 36 | 69 | *2100 | フリマ:10F居住フロアC | |
| シープネイル | 38 | 75 | 睡眠 | 9750 | 工業開發區Lv5 |
| インセクトクロウ | 45 | 90 | 麻痺 | 13500 | 工業開發區Lv6 |
| ベルセルク | 50 | 98 | - | 寶箱:台場拾參號冰海 | |
| 零獄の爪 | 55 | 110 | 凍傷 | 20300 | 工業開發區Lv7 |
| 人竜爪・蛟 | 60 | 115 | - | 怪物掉落:ミヅチ | |
| にゃんクロウ | 65 | 125 | - | 好感度:ネコ | |
| 皇爪ラグナロク | 70 | 140 | - | 寶箱:幻視銀竜擊破後 |
武器:投具
| 名稱 | ATK | MAT | 效果 | 價格 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| チャクラム | 9 | 6 | 20 | 黑客初期裝備 | |
| モーターギア | 12 | 8 | 80 | 1章/3Dz回收後 | |
| バトルチャクラム | 17 | 11 | 125 | 1.5章 | |
| 旋風刃 | 23 | 15 | 580 | 工業開發區Lv1 | |
| ハープーン | 30 | 20 | 2150 | 工業開發區Lv2 | |
| ブラッドギア | 35 | 28 | 出血 | - | 寶箱:四ツ谷常世の丘 |
| マインスリーパー | 39 | 26 | 睡眠 | 5000 | 工業開發區Lv3 |
| 熱風車 | 48 | 31 | 火傷 | 6250 | 工業開發區Lv4 |
| フウマシュリケン | 52 | 34 | SPD+40 | *2330 | フリマ(10F):11F改修後 |
| アクセルギア | 57 | 37 | 7500 | 工業開發區Lv5 | |
| シャドウエッジ | 68 | 45 | 出血 | 10500 | 工業開發區Lv6 |
| 昭和歌謡レコード | 78 | 50 | - | 救助:60人 | |
| 大車輪 | 83 | 55 | 15600 | 工業開發區Lv7 | |
| ヴァジュラ | 92 | 60 | HACKING確率+5% | - | 寶箱:トウキョウタワー |
| ドリームキャスト | 95 | 65 | - | 任務:SKYからの重大発表 | |
| ヴェーダ | 105 | 70 | HACKING確率+10% | - |
防具:共通裝備
| 名稱 | DEF | MDF | 效果 | 價格 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| ムラクモ標準服 | 6 | 3 | 10 | 初期裝備 | |
| ムラクモ戦闘服 | 24 | 12 | 1980 | 工業開發區Lv2 | |
| ムラクモ強化服 | 43 | 22 | 7000 | 工業開發區Lv5 | |
| 風魔胴衣 | 48 | 24 | 迴避率+3 | - | 任務:教団の暴挙を止めて! |
防具:鎧甲
| 名稱 | DEF | MDF | 效果 | 價格 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| アイアンブレスト | 9 | 5 | 80 | 1章/3Dz回收後 | |
| ラバールプレート | 12 | 7 | 120 | 1.5章 | |
| スチールブレスト | 16 | 9 | 650 | 工業開發區Lv1 | |
| シルバープレート | 22 | 11 | 1650 | 工業開發區Lv2 | |
| リネンキュラッサ | 28 | 14 | 4375 | 工業開發區Lv3 | |
| ボディアーマー | 35 | 17 | 5500 | 工業開發區Lv4 | |
| ナノプレート | 41 | 21 | 6600 | 工業開發區Lv5 | |
| アイギスプレート | 50 | 25 | 9200 | 工業開發區Lv6 | |
| ブリガンダイン | 60 | 30 | 16300 | 工業開發區Lv7 | |
| アサルトスーツ | 64 | 33 | - | ||
| デュエルスーツ | 80 | 40 | - | ||
| 叢雲式胴衣 | 73 | 37 | - | 武士專用 | |
| 魔裝ディアボリカ | 72 | 36 | - | 詐欺師專用 | |
| ハガネの魂 | 75 | 38 | - | 好感度:ダイゴ破壞者專用 |
防具:衣服
| 名稱 | DEF | MDF | 效果 | 價格 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| ケブラーシャツ | 8 | 4 | 迴避率+3 | 55 | 1章/3Dz回收後 |
| アンダーウェア | 11 | 6 | 80 | 1.5章 | |
| レザーベスト | 15 | 8 | 500 | 工業開發區Lv1 | |
| フェザーベスト | 20 | 10 | 迴避率+4 | 1400 | 工業開發區Lv2 |
| レージングウェア | 26 | 13 | 3750 | 工業開發區Lv3 | |
| サバイバルブレザー | 32 | 16 | 4550 | 工業開發區Lv4 | |
| ドローミチェスト | 38 | 19 | 5400 | 工業開發區Lv5 | |
| グレイプニルベスト | 45 | 23 | 8300 | 工業開發區Lv6 | |
| エムブレムコート | 55 | 28 | 14500 | 工業開發區Lv7 | |
| ジェットステルサー | 58 | 30 | 迴避率+5 | - | |
| ミラーズコート | 75 | 39 | 迴避率+7 | - | |
| にゃんパーカー | 70 | 35 | - | 好感度:ネコ超能力者專用 | |
| 理論武裝ロンパ | 72 | 36 | - | 好感度:キリノ黑客專用 |
裝飾品
| 名稱 | 效果 | 價格 | 備註 |
|---|---|---|---|
| アタックリングI | ATK+3 MAT+3 | 200 | 1章/3Dz回收後 |
| アタックリングⅡ | ATK+5 MAT+5 | 4000 | |
| ガードリングI | DEF+3 MDF+3 | 200 | 1章/3Dz回收後 |
| ガードリングⅡ | DEF+5 MDF+5 | 4000 | |
| フェザーリングI | SPD+8 迴避率+3% | 300 | 工業開發區Lv1 |
| フェザーリングⅡ | SPD+15 迴避率+5% | 7500 | |
| キラーバンド | 通常攻撃的CRT率+50% | 1500 | |
| サバイバルベルト | ATK+5 SPD+5 迴避率+3% | 4000 | |
| ギガントメダル | ATK+10 MAT+10 SPD+10 | ||
| タフネスメダル | DEF+5 MDF+5 迴避率+3% | ||
| リングオブサン | ATK+15 MAT+15 通常攻撃的CRT率+50% | 好感度:チェロン | |
| ガトウのバンダナ | ATK+5 MAT+5 DEF+5 MDF+5 | ||
| セイントリング | ATK+10 MAT+10 DEF+10 MDF+10 | 5F能力開發室:全奧義習得後 | |
| ラピッドリング | SPD+50 迴避率+5% | ||
| パラスガード | 麻痺50%迴避 | 150 | 1章/3Dz回收後 |
| パラスカット | 麻痺無效 | ||
| バーンズガード | 火傷50%迴避 | 150 | 1章/3Dz回收後 |
| バーンズカット | 火傷無效 | ||
| ベノムガード | 毒50%迴避 | 150 | 1.5章 |
| ベノムカット | 毒無效 | ||
| ブラインドガード | 盲目50%迴避 | 200 | 1.5章 |
| ブラインドカット | 盲目無效 | ||
| コンフュガード | 混亂50%迴避錯亂50%迴避 | 800 | |
| コンフュカット | 混亂無效錯亂無效 | ||
| ダウナーガード | ダウナー50%迴避 | 800 | |
| ダウナーカット | ダウナー無效 | ||
| デッドガード | 即死50%迴避 | 800 | |
| デッドカット | 即死無效 | ||
| ストーンガード | 石化50%迴避 | 1000 | |
| ストーンカット | 石化無效 | ||
| スリープガード | 睡眠50%迴避 | 1200 | |
| スリープカット | 睡眠無效 | ||
| ストップガード | 行動不能50%迴避 | 1200 | |
| ストップカット | 行動不能無效 | ||
| フロストガード | 凍傷50%迴避 | 2000 | |
| フロストカット | 凍傷無效 | ||
| フィジカルガード | 毒50%迴避麻痺50%迴避出血50%迴避 | 2000 | |
| マインドガード | 混亂50%迴避錯亂50%迴避詛咒50%迴避ダウナー50%迴避 | ||
| バッドガード | 全狀態異常50%迴避 | ||
| キングスガード | 全狀態異常55%迴避 | 好感度:エメル | |
| オールガード | 全狀態異常無效 | ||
| エクスアッパー | 獲得EXP120% | ||
| エクスアッパーG | 獲得EXP130% | ||
| スキルアッパー | 獲得SP120% | ||
| スキルアッパーG | 獲得SP130% | ||
| とってもアッパー | 獲得EXP120% 獲得SP120% | ||
| マインドブースター | EX槽増加量UP | ||
| ローグスバンド | 掉落率50%UP | ||
| 居合の心得 | 戰鬥開始時居合狀態 |
譯者:巴士速攻-sdgs03004(狼狼) 來源:bbs.tgbus.com 原文地址: http://www10.atwiki.jp/7d2020/pages/29.html
沒有留言:
發佈留言