英雄伝説 3:ガガーブ トリロジー - 白き魔女
The Legend of Heroes 3:The White Witch
道具名 | 譯名 | 種別 | 效果 | 可使用之魔法 |
短剣 | 短劍 | 短剣 | 攻撃力+1 | 無 |
ひらめきの短剣 | 閃耀的短劍 | 短剣 | 攻撃力+1、賢さ+1 | 無 |
水夫のナイフ | 水夫之刀 | 短剣 | 攻撃力+2、運のよさ+2 | 無 |
炎の短剣 | 炎之短劍 | 短剣 | 攻撃力+3 | ファイア |
早業の短剣 | 快速的短劍 | 短剣 | 攻撃力+4、素早さ+2 | 無 |
召喚の短刀 | 召喚的短刀 | 短剣 | 攻撃力+8 | ハチよせ |
マスターナイフ | 王者之刀 | 短剣 | 攻撃力+10、素早さ+2 | 無 |
スパイダーナイフ | 蜘蛛刀 | 短剣 | 攻撃力+25 | クモの纟 |
小型の剣 | 小型劍 | 長剣 | 攻撃力+3 | 無 |
鐵の剣 | 鐵劍 | 長剣 | 攻撃力+5 | 無 |
鋼の剣 | 鋼劍 | 長剣 | 攻撃力+9 | 無 |
幅広の剣 | 寛劍 | 長剣 | 攻撃力+15 | 無 |
夢見の剣 | 夢之劍 | 長剣 | 攻撃力+12 | スリープ |
斷ち切りの剣 | 切斷之劍 | 長剣 | 攻撃力+23 | 無 |
達人の剣 | 達人之劍 | 長剣 | 攻撃力+33 | 無 |
古代の剣 | 古代劍 | 長剣 | 攻撃力+40 | 闇縛り |
真空の剣 | 真空劍 | 長剣 | 攻撃力+28 | カマイタチ |
名剣シルフィング | 名劍西魯芬 | 長剣 | 攻撃力+28、運のよさ+4、素早さ+12 | 無 |
王者のカトラス | 王者卡多拉斯 | 長剣 | 攻撃力+35、素早さ-15、賢さ+25 | 無 |
エスペランサー | 艾斯佩藍沙 | 長剣 | 攻撃力+45、運のよさ+4、魔法防禦+6 | サンダー |
木の杖 | 木杖 | 杖 | 魔力+2 | 無 |
ラップの杖 | 拉普之杖 | 杖 | 魔力+1、運のよさ+2 | 無 |
ルビーの杖 | 寶石之杖 | 杖 | 魔力+3 | 無 |
白銀の杖 | 白銀杖 | 杖 | 魔力+6 | 無 |
光明の杖 | 光明杖 | 杖 | 魔力+12 | 無 |
魔道師の杖 | 魔道師之杖 | 杖 | 魔力+24 | 無 |
ゲルドの杖 | 魔女之杖 | 杖 | 魔力+36、賢さ+8、魔法防禦+8 | 魔法浄化 |
樫のロッド | 樫棍 | 棍 | 無 | 無 |
水晶のロッド | 水晶棍 | 棍 | 魔力+8 | 無 |
青真珠のロッド | 青真珠棍 | 棍 | 魔力+15 | 無 |
天覇のロッド | 天霸之棍 | 棍 | 魔力+30 | 無 |
鋼の槍 | 鋼之槍 | 槍 | 攻撃力+6 | 無 |
疾風の槍 | 疾風之槍 | 槍 | 攻撃力+32 | 無 |
流星の槍 | 流星之槍 | 槍 | 攻撃力+42 | 無 |
正邪の槍 | 正邪之槍 | 槍 | 攻撃力+46 | 闇縛り |
氷雪の槍 | 冰雪之槍 | 槍 | 攻撃力+34 | フリーズ |
木の弓 | 木弓 | 弓 | 攻撃力+12 | 無 |
鋼鐵のナックル | 鋼鐵手甲 | 手甲 | 攻撃力+35 | 無 |
金のペンダント | 金項鍊 | 項鍊 | 攻撃力+10 | 無 |
布の服 | 布衣 | 輕鎧 | 防禦力+1 | 無 |
幸運の服 | 幸運之服 | 輕鎧 | 防禦力+1、運のよさ+1 | 無 |
皮の鎧 | 皮鎧 | 輕鎧 | 防禦力+3 | 無 |
鎖の鎧 | 鎖鎧 | 輕鎧 | 防禦力+5 | 無 |
鐵片の鎧 | 鐵片之鎧 | 輕鎧 | 防禦力+6 | 無 |
皮のかたびら | 皮帷子 | 輕鎧 | 防禦力+10 | 無 |
武道著 | 武道著 | 輕鎧 | 防禦力+17 | 無 |
陽炎の鎧 | 陽炎之鎧 | 輕鎧 | 防禦力+15 | ワープ |
鎖のかたびら | 鎖帷子 | 輕鎧 | 防禦力+14 | 無 |
青銅の鎧 | 青銅鎧 | 重鎧 | 防禦力+10 | 無 |
板金の鎧 | 板金鎧 | 重鎧 | 防禦力+16 | 無 |
名匠の鎧 | 名匠鎧 | 重鎧 | 防禦力+24 | 無 |
木綿のローブ | 木綿袍 | 袍 | 防禦力+2 | 無 |
絹のローブ | 絹袍 | 袍 | 防禦力+4 | 無 |
月影のローブ | 月影袍 | 袍 | 防禦力+7 | 無 |
身かわしのローブ | 閃避袍 | 袍 | 防禦力+15 | 無 |
英知のローブ | 英知袍 | 袍 | 防禦力+28 | 無 |
シールドローブ | 銀袍 | 袍 | 防禦力+20 | シールドサークル |
麻のマント | 麻披風 | 披風 | 無 | 無 |
歴戦のマント | 歷戰的披風 | 披風 | 防禦力+10 | 無 |
紋章のマント | 紋章的披風 | 披風 | 防禦力+17 | 無 |
射手座のマント | 射手座的披風 | 披風 | 防禦力+20 | 無 |
英傑のマント | 英傑的披風 | 披風 | 防禦力+28 | 無 |
木の盾 | 木盾 | 盾 | 防禦力+1 | 無 |
小型の盾 | 小型盾 | 盾 | 防禦力+3 | 無 |
大型の盾 | 大型盾 | 盾 | 防禦力+5 | 無 |
忍耐の盾 | 忍耐盾 | 盾 | 防禦力+8 | 無 |
名匠の盾 | 名匠盾 | 盾 | 防禦力+12 | 無 |
戒めの盾 | 戒盾 | 盾 | 防禦力+40、魔法防禦-128 | 無 |
ガントレット | 謢手 | 護手 | 防禦力+5 | 無 |
ホワイトストーン | 白石 | 其它的裝飾品 | 魔法防禦+2 | 無 |
魔力の指輪 | 魔力戒指 | 指環 | 魔力+6、賢さ+3 | 無 |
守りの指輪 | 守護戒指 | 指環 | 防禦力+6 | 無 |
トーマスのメダル | 托瑪斯的徽章 | 其它裝飾品 | 攻撃力+4、運のよさ+2 | 無 |
カチューシャ | 髮箍 | 裝飾品 | 魔法防禦+8 | 無 |
幸運の指輪II | 幸運的戒指II | 指環 | 運のよさ+6 | 無 |
素早さの指輪I | 速度的戒指I | 指環 | 素早さ+1 | 無 |
素早さの指輪II | 速度的戒指II | 指環 | 素早さ+4 | 無 |
素早さの指輪III | 速度的戒指III | 指環 | 素早さ+12 | 無 |
賢さの指輪I | 聰明的戒指I | 指環 | 賢さ+1 | 無 |
賢さの指輪II | 聰明的戒指II | 指環 | 賢さ+6 | 無 |
幸運の指輪I | 幸運的戒指I | 指環 | 運のよさ+2 | 無 |
幸運の指輪III | 幸運的戒指III | 指環 | 運のよさ+12 | 無 |
魔法抵抗の指輪I | 魔法抵抗的戒指I | 指環 | 魔法防禦+3 | 無 |
魔法抵抗の指輪II | 魔法抵抗的戒指II | 指環 | 魔法防禦+15 | 無 |
魔法抵抗の指輪III | 魔法抵抗的戒指III | 指環 | 魔法防禦+30 | 無 |
信心のお守り | 信心的護身符 | 其它裝飾品 | 賢さ+4、魔法防禦+4 | 無 |
沒有留言:
發佈留言