Naruto -ナルト- 疾風伝 ナルティメットインパクト
Naruto Shippuden:Narutimate Impact
作者:巴士速攻-白痴
全人物 :
由於全人物出現十分簡單,只需要通關究極模式即可,這裡只寫明需要通過的關卡。 C8 任務6 則代表需要通過chapter 8裡面的任務6,具體任務數分部和關卡分佈可以參閱流程攻略(點擊進入)。 後面附帶的則為裝備對應卡片的分類。 關於卡片系統請參閱系統詳解( 點擊進入 )。
人物名稱 | 獲得方法 | 卡片裝備所屬 |
| 鳴人 | 默認 | |
| 鳴人(仙人) | C8任務6 | |
| 佐助 | C4任務1 | |
| 佐助(黑裝) | C5任務2 | |
| 佐助(鷹小隊) | C6任務1 | |
| 小櫻 | C0任務1 | |
| 卡卡西 | C1任務6 | |
| 日向雛田 | C8任務4 | |
| 小李 | C1任務4 | |
| 凱 | C1任務3 | |
| 鹿丸 | C3任務1 | |
| 我愛羅 | C1最後一個事件 | |
| 波風水門 | C8任務9 | |
| 自來也 | C7任務3 | |
| 奇拉比 | C6任務1 | |
| 雷影 | C9任務1 | |
| 團藏 | C9任務8 | |
| 宇智波鼬 | C5任務4 | |
| 宇智波斑 | C9任務5 | |
| 小南 | C7任務1 | |
| 佩恩天道 | C8任務10 | |
| 鬼鮫 | C9任務7 | |
| 赤砂之蠍 | C1任務5 | |
| 迪達拉 | C5任務1 | |
| 角都 | C3任務6 | |
| 飛段 | C3任務5 |
全卡片 :
全卡片獲得的方法 :
全卡片的出現條件並不復雜。 下面詳細的說明一下獲得卡片的幾種條件。
1.一小部分:劇情直接獲得。
2.極小一部分:商店直接購買。
3.一大部分:一周目時,easy或者normal難度下,擊破各個任務關卡,獲得碎片拼湊而成。 其中每一大關所能獲得的卡片碎片都是固定的,即你在一大關的任意任務關卡反复刷取卡片碎片,就能獲得該大關的所有卡片。 easy和normal難度不分,能獲得的卡片碎片都是一樣的。 如果一個大地圖下的任意任務在easy和normal難度下打出的卡片碎片全部重複(即過關總結的時候獲得的碎片全部折合成了NP點數),那麼說明這個大地圖的easy和normal難度的卡片已經全部獲得。
4.一部分:通關後,拿著鳴人和佐助的MAP CARD打開特定的大門,獲得提示。 hard和very hard難度下可以獲得更多的卡片碎片。 這裡註意,hard和very hard,能獲得的卡片碎片都是一樣的,同時沒有關卡限制,即使是只在序章的關卡刷hard 和very hard 也能獲得全部的卡片碎片。 注意,very hard和hard難度下依然可以獲得easy和normal難度下的卡片碎片,在刷該難度卡片碎片時,請確保該地圖下的easy和normal難度的卡片已經全部獲取完畢,以此提高效率。
卡片獲得的特殊說明 :
關於評價 :
評價越高,最後獲得的卡片碎片數量越多,相對的,不重複的機率越大,所以獲取全卡片的時候盡量挑選自己覺得容易打出S評價的關卡和人物。
關於寶箱 :
各個關卡的寶箱,有能獲得卡片碎片的,有能獲得NP點數的,也有極個別是劇情獲得的卡片。 其中能獲得卡片碎片的是隨機一個卡片碎片,不固定,但肯定是你沒有的一張碎片。
關於商店 :
商店購買的卡片碎片,可以組成當前地圖下的任意一張未完成卡片的碎片,注意,如果當前地圖下的卡片已經收集完畢,則購買後直接轉換成點數。 不同的碎片購買選項代表著可以獲得不同等級的卡片的碎片。 商店購買的卡片碎片不可以組成hard和very hard難度下獲得的卡片。
關於賞金首 :
個別關卡通過一次後,圖標右下方會出現一個小人的圖標,這代表這個關卡再用任意人物通過一次,就會出現賞金首。 賞金首會隨機出現在地圖任何地方,也可能會出現在某一波敵人當中。 賞金首的出現都是有提示的,就好像出現新任務一樣的提示。 賞金首登場一段時間如果不去擊破,就會逃跑,逃跑的時候也有提示。 賞金首的作用只是增加一個本關卡獲得的卡片碎片數量。 賞金首即使已經打過一遍,再次去打還是可以出現的,依然可以多獲得一個卡片碎片。
注意,賞金首沒有例外,請廣大同學多多注意下方提示,必定能找到賞金首的位置,這個其實並不難打。 還有,誰說我發帖不看回复的。
下面是全部卡片的獲得方法,具體閱讀方法如下 。
關於編號 :
為查閱卡片圖鑑時左上角顯示的編號。
關於等級 :
是卡片的等級,從1~5,越高則越好。
關於裝備要求 :
如果只有一個則代表該卡片不能升級,只有這一個裝備限制。
如果有兩個,說明該卡片可以通過升級改變裝備限制,左面那個則代表開始的裝備限制,右面那個則代表升級後的裝備限制。
關於效果 :
卡片的效果加成。
屬性點數分為以下幾個。
ATK=攻擊DEF=防禦HEL=體力SPD=速度NIN=忍術攻擊END=耐久CHA=查克拉LUK=幸運
加成程度則為以下幾個。
LOW=低MED=中HI=高MAX=最高
如:一個卡片的效果說明為“AK=LOW DF=MED”則代表該卡片有低攻擊力加成和中防禦力加成。
其他特殊效果,如技能變化和覺醒變化則直接用文字進行說明。
關於出現條件 :
C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9
分別代表序章(Prologue)、第一章(Chapter 1)、第二章(Chapter 2)、以此類推。
C1 碎片則代表在第一章中通過easy或者normal難度取得的卡片碎片拼湊而成的卡片。
C2 買則代表在第一章中可以通過商店直接購買的整張卡片。
劇情則代表通過劇情即可自動獲得的整張卡片。
H 則代表在Hard和very hard難度下獲得的卡片碎片拼湊而成。
目前由於鄙人還沒有完全獲得所有卡片,故不排除還有其他獲得卡片的條件,發現後將第一時間更新,也請列為看官對本研究中的錯誤和不足提出指正和補充。
編號 | 等級 | 裝備限制 | 效果 | 獲得 |
| 001 | 2 | CHA=MED | 劇情 | |
| 002 | 2 | ATK-MED | 劇情 | |
| 003 | 2 | NIN=MED | 劇情 | |
| 004 | 2 | DEF=MED | 劇情 | |
| 005 | 2 | HEL=MED | C2碎片 | |
| 006 | 2 | LUK=MED | C2碎片 | |
| 007 | 2 | END=MED | C1碎片 | |
| 008 | 2 | SPD=MED | 劇情 | |
| 009 | 2 | 忍具威力提高MED | C1碎片 | |
| 010 | 2 | 覺醒速度更快。 | 劇情 | |
| 011 | 1 | HEL,CHA=LOW | C0碎片 | |
| 012 | 2 | HEL,ATK=MED | C0碎片 | |
| 013 | 2 | CHA,NIN=MED | 劇情 | |
| 014 | 3 | 覺醒變為“仙人模式” | 劇情 | |
| 015 | 2 | 查克拉恢復加快。 | C2碎片 | |
| 016 | 1 | ATK=LOW | C2碎片 | |
| 017 | 1 | NIN=LOW | C2碎片 | |
| 018 | 5 | 組隊模式額外防禦力=HI | C2碎片 | |
| 019 | 2 | DEF,END=MED | C2碎片 | |
| 020 | 2 | 覺醒槽增加加快LOW | 劇情 | |
| 021 | 2 | 受到忍具攻擊傷害減少。 | C3碎片 | |
| 022 | 2 | ATK,SPD=MD | C3碎片 | |
| 023 | 1 | LUK=LOW | C3碎片 | |
| 024 | 2 | CHA,END=MED | 劇情 | |
| 025 | 2 | NIN,SPD=MED | C1碎片 | |
| 026 | 2 | HEL,DEF=MED | C1碎片 | |
| 027 | 1 | CHA=LOW | C1碎片 | |
| 028 | 1 | ATK=LOW | C1碎片 | |
| 029 | 1 | NIN=LOW | C1碎片 | |
| 030 | 1 | END=LOW | C2碎片 | |
| 031 | 1 | DEF=LOW | C2碎片 | |
| 032 | 1 | HEL=LOW,忍具威力提高LOW | C2碎片 | |
| 033 | 1 | CHA=LOW,忍具威力提高LOW | C2碎片 | |
| 034 | 1 | SPD,LUK=LOW | C2碎片 | |
| 035 | 1 | HEL,ATK=LOW | C2碎片 | |
| 036 | 1 | HEL,DEF=LOW | C2碎片 | |
| 037 | 1 | CHA,DEF=LOW | C3碎片 | |
| 038 | 2 | NIN,SPD=MED | 劇情 | |
| 039 | 1 | CHA=MED | C3碎片 | |
| 040 | 2 | CHA,ATK=MED | 劇情 | |
| 041 | 2 | 燒傷無效。 | 劇情 | |
| 042 | 1 | NIN=LOW | C3碎片 | |
| 043 | 1 | NIN=LOW | C3碎片 | |
| 044 | 1 | NIN=LOW | C3碎片 | |
| 045 | 2 | 忍具帶毒。 | 劇情 | |
| 046 | 1 | ATK=LOW | C2碎片 | |
| 047 | 1 | 忍具威力上升MED | C3碎片 | |
| 048 | 3 | 毒無效。 | C2碎片 | |
| 049 | 1 | ATK=LOW | C3碎片 | |
| 050 | 2 | NIN,END=MED | 劇情 | |
| 051 | 3 | CHA,NIN,END=MED | C4碎片 | |
| 052 | 2 | ATK,DEF=MED | H | |
| 053 | 1 | NIN=LOW | C4碎片 | |
| 054 | 1 | END=LOW | C4碎片 | |
| 055 | 1 | ATK=LOW | C4碎片 | |
| 056 | 1 | DEF=LOW | C4碎片 | |
| 057 | 2 | ATK,DEF=MED | 劇情 | |
| 058 | 3 | 20%的機率反射傷害。 | C4碎片 | |
| 059 | 2 | 5%的機率在撿起道具時恢復微量體力。 | H | |
| 060 | 1 | HEL=MED | H | |
| 061 | 1 | LUK=MED | H | |
| 062 | 2 | 50%的機率在瞬閃的時候不消耗查克拉。 | C6碎片 | |
| 063 | 2 | 20%機率在受到忍術攻擊時自動瞬閃。 | 劇情 | |
| 064 | 2 | 20%機率在受到攻擊時自動瞬閃。 | 劇情 | |
| 065 | 1 | NIN=LOW | C8碎片 | |
| 066 | 1 | CHA=MED | C8碎片 | |
| 067 | 1 | DEF=LOW | C8碎片 | |
| 068 | 1 | ATK=LOW | C8碎片 | |
| 069 | 1 | HEL=MED | C8碎片 | |
| 070 | 2 | ATK,NIN=MED | 劇情 | |
| 071 | 1 | END=LOW | C9碎片 | |
| 072 | 2 | ATK,DEF,NIN,END=MED | C8買30000 | |
| 073 | 1 | HEL,CHA=LOW | H | |
| 074 | 2 | HEL,CHA=LOW | C0碎片 | |
| 075 | 2 | 查克拉衝刺消耗查克拉減半。 | 劇情 | |
| 076 | 2 | 查克拉滿時,攻擊上升。 | H | |
| 077 | 1 | SPD=LOW | C1碎片 | |
| 078 | 1 | HEL,CHA=LOW | C0碎片 | |
| 079 | 1 | LUK=LOW | C0碎片 | |
| 080 | 2 | CHA=LOW,增加5%擊破每個敵人的經驗值獲得。 | C4碎片 | |
| 081 | 2 | HEL=LOW,增加5%擊破每個敵人的經驗值獲得。 | C4碎片 | |
| 082 | 1 | HEL,ATK=LOW | C4碎片 | |
| 083 | 1 | CHA,NIN=LOW | C4碎片 | |
| 084 | 2 | 撿起水餃時,回復量增加。 | C5碎片 | |
| 085 | 1 | HEL,LUK=LOW | C1碎片 | |
| 086 | 1 | CHA,NIN=LOW | C1碎片 | |
| 087 | 1 | END=MED | C1碎片 | |
| 088 | 1 | ATK=MED | C5碎片 | |
| 089 | 1 | DEF=MED | C5碎片 | |
| 090 | 1 | NIN=MED | C8碎片 | |
| 091 | 1 | END=MED | C9碎片 | |
| 092 | 1 | LUK=MED | C9碎片 | |
| 093 | 1 | ATK,DEF=LOW | C9碎片 | |
| 094 | 2 | 弄死人NP雙倍。 | 劇情 | |
| 095 | 1 | DEF=LOW | C4碎片 | |
| 096 | 1 | END=LOW | C4碎片 | |
| 097 | 1 | LUK=MED | C0碎片 | |
| 098 | 2 | CHA,NIN=MED | H | |
| 099 | 2 | HEL,ATK=MED | C3碎片 | |
| 100 | 3 | 25%的機率在第一次物理攻擊時達到極限。 | C3碎片 | |
| 101 | 3 | ATK,NIN,DEF,END=MED | C2買20000 | |
| 102 | 1 | CHA,HEL=LOW | C3碎片 | |
| 103 | 3 | 覺醒變為九尾的四尾狀態。 | 劇情 | |
| 104 | 2 | NIN,SPD=MED | 劇情 | |
| 105 | 3 | END,SPD=MED | C7碎片 | |
| 106 | 5 | 組隊狀態下,查克拉恢復加快LOW | C3碎片 | |
| 107 | 4 | 組隊狀態下,DEF,END=MED | C3買30000 | |
| 108 | 2 | ATK,NIN=MED | C3碎片 | |
| 109 | 3 | HEL,CHA=MED ATK=HI | C1碎片 | |
| 110 | 3 | HEL,CHA=MED NIN=HI | C4買30000 | |
| 111 | 3 | HEL,CHA=MED DEF=HI | C6碎片 | |
| 112 | 3 | 查克拉手裡劍消耗查克拉減半。 | C4買30000 | |
| 113 | 1 | CHA,END=LOW | C4碎片 | |
| 114 | 4 | SPD=MAX | C3買30000 | |
| 115 | 4 | 擊破敵人時5%的機率獲得查克拉球。 | C5買50000 | |
| 116 | 4 | 擊破敵人獲得的經驗增加10%。 | C5買50000 | |
| 117 | 4 | 秘奧義變為風遁螺旋手裡劍。 | 劇情 | |
| 118 | 1 | HEL=MED | C0買3000 | |
| 119 | 1 | CHA=MED | C0買3000 | |
| 120 | 1 | LUK=MED | C4碎片 | |
| 121 | 4 | 撿起水餃時會變成錢。 | C4碎片 | |
| 122 | 4 | 如果忍具是苦無,則扔出的數量上升。 | C6碎片 | |
| 123 | 4 | 忍具變為帶起爆符的苦無。 | C6碎片 | |
| 124 | 4 | 空中奧義變為影子模仿術手裡劍。 | 劇情 | |
| 125 | 3 | 可以看到地圖上可以破壞的罐子和箱子。 | C5碎片 | |
| 126 | 5 | 體力低於20%時自動回复。 | C4碎片 | |
| 127 | 5 | 受到攻擊自動瞬閃。 | C4 C5大門後的所有寶箱獲得碎片拼成。 | |
| 128 | 3 | 火球術變為火龍術。 | 劇情 | |
| 129 | 5 | 體力滿時,NIN=HI | C5碎片 | |
| 130 | 4 | 回復道具回復量增加LOW | C5碎片 | |
| 131 | 4 | 體力低於50%,覺醒槽徐徐增加。 | C6買50000 | |
| 132 | 4 | 如果查克拉滿,體力變為0,則查克拉自動轉換為體力,查克拉變為0. | C7碎片 | |
| 133 | 1 | CHA=MED | C6碎片 | |
| 134 | 1 | END=MED | C6碎片 | |
| 135 | 1 | DEF=MED | C6碎片 | |
| 136 | 1 | NIN=MED | C6碎片 | |
| 137 | 1 | ATK=MED | C6碎片 | |
| 138 | 2 | LUK=HI | C6碎片 | |
| 139 | 5 | 等級不大於10時,回復道具的回復量上升=MED | C6碎片 | |
| 140 | 2 | ATK,END=MED | C5碎片 | |
| 141 | 2 | CHA,LUK=MED | C5碎片 | |
| 142 | 2 | HEL,DEF=MED | C5碎片 | |
| 143 | 1 | HEL,ATK=LOW | C5碎片 | |
| 144 | 4 | 過關後如果獲得最少5個碎片,則自動多獲得一個,而且必定是自己沒有的。 | C5碎片 | |
| 145 | 1 | END=MED | C5碎片 | |
| 146 | 1 | ATK=MED | C5碎片 | |
| 147 | 1 | DEF=MED | C5碎片 | |
| 148 | 1 | ATK=MED | C5碎片 | |
| 149 | 3 | 人物等級低於15級時,卡片升級更快。 | C5碎片 | |
| 150 | 3 | 如果以忍術擊敗敵人,必定獲得查克拉球。 | C6碎片 | |
| 151 | 1 | HEL=MED | C6碎片 | |
| 152 | 1 | NIN=LOW | C6碎片 | |
| 153 | END=LOW | C6碎片 | ||
| 154 | 1 | CHA=MED | C6碎片 | |
| 155 | 2 | 攻擊被防禦時,20%機率直接破防。 | C7碎片 | |
| 156 | 5 | 擊破敵人物品獲得率上升。 | C7碎片 | |
| 157 | 3 | 進化的衝刺。 | C7碎片 | |
| 158 | 3 | 非戰斗狀態下,站住不動,覺醒槽徐徐增加。 | C7碎片 | |
| 159 | 1 | NIN,SPD=LOW | C6碎片 | |
| 160 | 1 | ATK,DEF=LOW | C6碎片 | |
| 161 | 1 | END,LUK=LOW | C7碎片 | |
| 162 | 4 | 覺醒槽滿時,第一擊帶爆炸。 | C7碎片 | |
| 163 | 1 | END,LUK=LOW | C7碎片 | |
| 164 | 3 | 效果類道具持續時間增加。 | C8碎片 | |
| 165 | 1 | ATK,NIN=LOW | C8碎片 | |
| 166 | 1 | DEF,END=LOW | C8碎片 | |
| 167 | 1 | END,LUK=LOW | C8碎片 | |
| 168 | 1 | ATK,DEF=LOW | C8碎片 | |
| 169 | 1 | NIN,SPD=LOW | C8碎片 | |
| 170 | 3 | 關卡開始時等級為9的倍數,覺醒持續時間雙倍。 | C8碎片 | |
| 171 | 3 | 關卡開始時等級為9的倍數,覺醒槽開始就滿。 | C8碎片 | |
| 172 | 1 | HEL,ATK=LOW | C8碎片 | |
| 173 | 1 | SPD,LUK=LOW | C8碎片 | |
| 174 | 1 | CHA,NIN=LOW | C8碎片 | |
| 175 | 1 | DEF,END=LOW | C8碎片 | |
| 176 | 5 | 用道具回復體力時,隊友也會獲得相同效果。 | H | |
| 177 | 4 | 體力低於50%時,覺醒槽徐徐增加。 | C8買50000 | |
| 178 | 3 | 關卡開始時等級為6的倍數,全部的消耗查克拉減半。 | C8買40000 | |
| 179 | 3 | 組隊狀態下,ATK=HI | C9買50000 | |
| 180 | 3 | 蛤蟆文太的ATK=MAX | 劇情 | |
| 181 | 1 | LUK=LOW | H | |
| 182 | 1 | HEL,CHA=LOW | H | |
| 183 | 1 | DEF=LOW | C8碎片 | |
| 184 | 1 | END=LOW | H | |
| 185 | 1 | HEL,ATK=LOW | C9碎片 | |
| 186 | 1 | CHA,NIN=LOW | C9碎片 | |
| 187 | 1 | SPD=LOW | C9碎片 | |
| 188 | 1 | ATK,NIN=LOW | C8碎片 | |
| 189 | 1 | LUK=LOW | H | |
| 190 | 1 | END=LOW | C8碎片 | |
| 191 | 1 | DEF=LOW | C8碎片 | |
| 192 | 1 | ATL=LOW | C8碎片 | |
| 193 | 1 | NIN=LOW | C8碎片 | |
| 194 | 2 | CHA,SPD=MED | 劇情 | |
| 195 | 4 | 秘奧義變為麒麟 | 劇情 | |
| 196 | 3 | 覺醒時,ATK,NIN=HI | C7碎片 | |
| 197 | 1 | HEL,DEF=LOW | C7碎片 | |
| 198 | 1 | CHA,END=LOW | H | |
| 199 | 1 | HEL,DEF=LOW | H | |
| 200 | 1 | HEL,NIN=LOW | C7買20000 | |
| 201 | 1 | CHA,ATK=LOW | C7買20000 | |
| 202 | 1 | HEL,CHA=LOW | C7買20000 | |
| 203 | 3 | 瞬閃查克拉消耗減半。 | C7碎片 | |
| 204 | 2 | 覺醒槽上升量增加=LOW。 | C7碎片 | |
| 205 | 2 | 忍術發動時間減少。 | C7碎片 | |
| 206 | 4 | 不會眩暈。 | C9碎片 | |
| 207 | 3 | 對佩恩傷害增加20%。 | C9碎片 | |
| 208 | 1 | LUK=MED | C9碎片 | |
| 209 | 5 | 組隊狀態下,覺醒槽徐徐增加。 | C9碎片 | |
| 210 | 1 | HEL,LUK=LOW | H | |
| 211 | 3 | 升級時,覺醒槽變滿。 | C9碎片 | |
| 212 | 5 | 如果關卡獲得的碎片不低於5片,則額外獲得一個。 | C9碎片 | |
| 213 | 1 | NIN=LOW | C7碎片 | |
| 214 | 1 | ATK=LOW | C7碎片 | |
| 215 | 1 | END=LOW | C7碎片 | |
| 216 | 1 | DEF=LOW | C7碎片 | |
| 217 | 2 | SPD=HI,忍具威力上升MED | 劇情 | |
| 218 | 3 | 攻擊被防禦,20%機率直接破防。 | C7碎片 | |
| 219 | 3 | HEL,CHA=MED END=HI | C7碎片 | |
| 220 | 3 | 覺醒變為尾獸化第二階段。 | C9碎片 | |
| 221 | 4 | 秘奧義變為天照 | 劇情 | |
| 222 | 2 | CHA,SPD=HI | 劇情 | |
| 223 | 2 | ATK,SPD=MED | 劇情 | |
| 224 | 1 | SPD=LOW | H | |
| 225 | 1 | LUK=LOW | H | |
| 226 | 1 | DEF,END=LOW | H | |
| 227 | 1 | CHA,NIN=LOW | H | |
| 228 | 1 | HEL,ATK=LOW | H | |
| 229 | 3 | 查克拉滿時,獲得的經驗增加10%。 | C9碎片 | |
| 230 | 1 | CHA=HI | C9碎片 | |
| 231 | 4 | 抵擋住忍術攻擊,則回複查克拉。 | C9碎片 | |
| 232 | 1 | CHA,END=LOW | C9碎片 | |
| 233 | 1 | HEL,DEF=LOW | C9碎片 | |
| 234 | 1 | ATK,DEF=LOW | C9碎片 | |
| 235 | 1 | HEL=MED | C7碎片 | |
| 236 | 1 | LUC,SPD=LOW | C1碎片 | |
| 237 | 1 | CHA=MED | C9碎片 | |
| 238 | 4 | 撿到錢箱時體力少量恢復。 | C9碎片 | |
| 239 | 4 | 體力滿時,第一下物理攻擊為極限。 | C9碎片 | |
| 240 | 5 | 體力滿時,秘奧義攻擊力上升。 | C9碎片 | |
| 241 | 5 | 任務開始時,幫手效果自動激活。 | C9碎片 | |
| 242 | 4 | LUK=MAX | C9碎片 | |
| 243 | 3 | 雷切變為雷犬。 | 劇情 | |
| 244 | 3 | 覺醒變為九尾的六尾狀態 | 劇情 | |
| 245 | 3 | 覺醒時,如果體力低於一半,查克拉自動回复。 | H | |
| 246 | 3 | 查克拉回复速度加快HI | C9碎片 | |
| 247 | 2 | ATK,DEF=MED | 劇情 | |
| 248 | 1 | CHA,END=LOW | C9碎片 | |
| 249 | 1 | DEF=MED | C9碎片 | |
| 250 | 1 | END=MED | C9碎片 | |
| 251 | 1 | CHA,SPD=LOW | C9碎片 | |
| 252 | 1 | NIN=MED | C9碎片 | |
| 253 | 1 | ATK=MED | C9碎片 | |
| 254 | 1 | SPD,LUK=LOW | C9碎片 | |
| 255 | 5 | 獲得查克拉球的查克拉回復量上升。 | C9碎片 | |
| 256 | 1 | HEL,LUK=LOW | H | |
| 257 | 1 | HEL,SPD=LOW | H | |
| 258 | 3 | 沙陣雨變為砂時雨 | 劇情 | |
| 259 | 1 | NIN=MED | H | |
| 260 | 1 | END=MED | H | |
| 261 | 2 | ATK,NIN=HI,連擊數達到100時,進入眩暈狀態。 | H | |
| 262 | 1 | DEF=MED | H | |
| 263 | 1 | ATK=MED | H | |
| 264 | 2 | 忍術攻擊帶毒。 | H | |
| 265 | 1 | SPD,LUK=MED | H | |
| 266 | 1 | CHA,HEL=MED | H | |
| 267 | 1 | DEF,END=LOW | H | |
| 268 | 1 | ATK,NIN=LOW | H | |
| 269 | 2 | 忍具攻擊改變。 | H | |
| 270 | 1 | HEL,NIN=LOW | H | |
| 271 | 1 | CHA,ATK=LOW | H | |
| 272 | 3 | 瞬閃不消耗查克拉。 | H | |
| 273 | 1 | ATK=MED | H | |
| 274 | 2 | 攻擊對像如果為忍者,則有10%的機率讓該攻擊到極限。 | H | |
| 275 | 1 | END=MED | H | |
| 276 | 1 | DEF=MED | H | |
| 277 | 3 | 水分身變為水鮫彈,水爆彈變為狂鮫彈。 | 劇情 | |
| 278 | 3 | 千鳥流變為火遁。 | 劇情 | |
| 279 | 3 | 覺醒變為須佐能乎。 | 劇情 | |
| 280 | 3 | 忍具變為鉛筆。 | H | |
| 281 | 5 | 組隊狀態下,經驗值1.5倍。 | 打通全部合作任務。 | |
| 282 | 5 | 秘奧義消耗查克拉減半。 | 打通全部特殊任務。 |
全卡片隊列組合 :
特定卡片裝備在一起就會產生特殊的效果,下面是所有的卡片組合方法。 (差兩個)
組合 | 效果 | |||
| 001 | 002 | 003 | HEL,CHA=MED | |
| 001 | 002 | 015 | 019 | 組隊狀態下,查克拉回复速度上升。 |
| 001 | 002 | 003 | 104 | 查克拉滿時,將研製上升10% |
| 007 | 008 | 009 | 010 | 覺醒槽滿時,物理攻擊第一下為極限攻擊。 |
| 004 | 005 | 006 | 081 | 體力滿時,ATK=MAX |
| 020 | 021 | 022 | 080 | 查克拉球的回復量上升。 |
| 024 | 025 | 026 | HEL,DEF=MED | |
| 026 | 027 | ATK,DEF=MED | ||
| 028 | 029 | 030 | 031 | HEL,CHA=HI |
| 031 | 032 | 033 | 034 | 忍具威力大幅度上升。 |
| 012 | 013 | 098 | 衝刺進化。 | |
| 015 | 016 | 017 | ATK,NIN,SPD=MED | |
| 022 | 023 | ATK,SPD=MED | ||
| 001 | 013 | NIN=HI | ||
| 001 | 002 | 查克拉球的回復量上升。 | ||
| 001 | 020 | END=HI | ||
| 004 | 005 | HEL,DEF=MED | ||
| 008 | 010 | SPD,LUK=MED | ||
| 003 | 010 | NIN,SPD=MED | ||
| 002 | 006 | 009 | 020 | LUK=MAX |
| 001 | 171 | CHA,ATK=MED | ||
| 217 | 219 | HEL,NIN,DEF=MED | ||
| 118 | 119 | 撿起拉麵時,體力回復全滿。 | ||
| 001 | 075 | 076 | 秘奧義消耗查克拉減半。 | |
| 085 | 086 | 087 | HEL,LUK=MED | |
| 004 | 081 | 082 | 083 | ATK,NIN,SPD=MED |
| 005 | 006 | 088 | 089 | DEF,NIN,LUK=MED |
| 003 | 234 | NIN=HI | ||
| 006 | 091 | LUK=HI | ||
| 004 | 092 | DEF=HI | ||
| 005 | 093 | ATK=HI | ||
| 021 | 237 | END=HI | ||
| 022 | 235 | ATK,DEF=MED | ||
| 023 | 236 | SPD=HI | ||
| 022 | 023 | 235 | 236 | HEL=MAX |
| 007 | 020 | 248 | SPD,LUK=HI | |
| 094 | 095 | 096 | 查克拉滿時,獲得經驗值多10% | |
| 012 | 078 | 079 | 拾取回復道具回復體力時,同伴也會回复。 | |
| 098 | 099 | 覺醒槽滿時,第一下攻擊帶毒。 | ||
| 015 | 108 | 組隊狀態下,SPD=HI | ||
| 018 | 113 | 組隊狀態下,ATK=HI | ||
| 082 | 083 | 組隊狀態下,DEF=HI | ||
| 134 | 135 | 136 | 137 | 毒和火無效。 |
| 084 | 138 | 139 | 任務開始時,正面效果發動。 | |
| 104 | 140 | 141 | 142 | CHA=HI |
| 104 | 105 | 組隊狀態下,查克拉回復量上升。 | ||
| 145 | 146 | 147 | 148 | 10%的機率擊破敵人時必定獲得查克拉球。 |
| 151 | 152 | 153 | 154 | 寶箱獲得的NP加倍。 |
| 165 | 167 | 168 | 169 | 不會眩暈。 |
| 172 | 173 | 174 | 經驗值獲得增加10% | |
| 213 | 214 | 215 | 216 | HEL,CHA,SPD=HI |
| 217 | 218 | 219 | 220 | 覺醒時間翻倍。 |
| 204 | 205 | 體力滿時,第一下攻擊為極限攻擊。 | ||
| 075 | 200 | 201 | 202 | 使用忍術查克拉消耗減半。 |
| 226 | 227 | 228 | SPD,LUK=MED | |
| 102 | 244 | 245 | 覺醒時,ATK,NIN=MAX | |
| 252 | 253 | 254 | 升級時,覺醒槽變滿。 | |
| 038 | 136 | 經驗值增加5% | ||
| 038 | 040 | 自動使用瞬閃。 | ||
| 041 | 045 | 體力滿時,NIN=MAX | ||
| 050 | 057 | 體力滿時,第一下屋裡攻擊為極限攻擊。 | ||
| 064 | 070 | 組隊模式下,覺醒槽增加加快。 | ||
| 041 | 062 | 體力低於50%時,覺醒槽徐徐上升。 | ||
| 046 | 047 | 048 | 049 | 爆炸無效。 |
| 042 | 043 | 044 | CHA=HI | |
| 053 | 054 | 055 | 056 | CHA=MAX |
| 050 | 051 | 052 | HEL=MAX | |
| 059 | 060 | HEL=HI | ||
| 065 | 066 | 067 | CHA,NIN=MED | |
| 068 | 069 | 070 | HEL,ATK=MED | |
| 190 | 191 | 192 | 193 | SPD,LUK=HI |
| 040 | 277 | CHA,NIN=MED | ||
| 180 | 182 | 183 | 184 | ATK,NIN=MAX |
| 185 | 186 | 覺醒槽徐徐上升。 | ||
| 013 | 185 | 186 | ATK,DEF=HI | |
| 224 | 225 | HEL,SPD=HI | ||
| 256 | 257 | 忍具威力大幅度上升。 | ||
| 258 | 259 | 260 | END=MAX | |
| 261 | 262 | 263 | DEF=MAX | |
| 264 | 265 | 266 | ATK=MAX | |
| 223 | 267 | 268 | SPD=MAX | |
| 269 | 270 | 271 | NIN=MAX | |
| 274 | 275 | 276 | LUK=MAX | |
| 198 | 199 | 查克拉回复速度加快。 | ||
| 086 | 087 | 097 | LUK=HI | |
| 024 | 109 | HEL,ATK,DEF=MED | ||
| 110 | 112 | CHA,NIN=MED | ||
| 109 | 110 | 111 | HEL,CHA=HI | |
| 050 | 120 | 拾取道具獲得的NP增加。 | ||
| 075 | 076 | 體力低於50%時,覺醒槽徐徐增加。 | ||
沒有留言:
發佈留言