| 名稱 | 效果 | 
| SP回復 | 每回合SP10 回复 | 
| 強運 | 擊落敵人時獲得資金為原來的1.2 倍 | 
| 在精神命令幸運使用時無效 | |
| 指揮官 | 周圍己方的最終命中率・迴避率上升 | 
| 效果由技能等級和與技能所有者的距離來決定 | |
| 戦術指揮 | 可使用個別指令「戦術指揮」 | 
| 對應「攻撃」「防禦」「特攻」的效果,一回合的範圍內的己方人員能力變化 | |
| 但是,使用者本人即使在範圍內能力也不會變化 | |
| 超能力 | 命中率・迴避率上升,技能等級越高效果越明顯 | 
| 超A級超能力 | 加上超能力L9的效果,每回合SP10回复 | 
| ゲーマー | 氣力130 以上,技量+10 | 
| ゲームチャンプ | 氣力130 以上,技量+30 | 
| オーバーセンス | 命中率・迴避率・フォトンマット(Foton mat)的效果・特定武器攻擊力上升 | 
| 技能等級越高效果越好 | |
| ネゴシエイター | 戰鬥對手氣力-3 、修理費清算的時候,技能持有者在地圖上的話,修理費為0 | 
| ニュータイプ | 命中率・迴避率上升,延長特定武器的射程。技能等級越高效果越好 | 
| SEED | 氣力130 以上發動,給予的傷害為原本的1.1倍,最終命中率・迴避率・會心率+20 % | 
| 精密攻撃 | 會心發生時,傷害為原來的1.5 倍 | 
| 野性化 | 氣力130 以上發動,給予傷害為原本的1.1 倍 | 
| 螺旋力 | 命中率上升,受到對手的攻擊所受的最終傷害減少 | 
| 社長 | 地圖通關(MAP CLEAR )的時候,出擊中的飛行員全體PP+5 | 
| サラリーマン | 升級的時候・擊落10 敵機的時候・地圖通關的時候正在出擊狀態,PP+3 | 
| ????異能生存體 | HP 不到10 %的時候,命中・迴避+30 、格鬥・射擊・防禦・技量+20 | 
僅為敵人擁有的技能
| 2回行動 | 1 回合的行動回數為2 回 | 
| 天才 | 命中率・迴避率・會心率+20 % | 
| 極 | 氣力130 以上,最終命中率・迴避率・會心率+30 % | 
後天技能(可用PP養成的技能)
| 名稱 | 效果 | 必要PP | 
| ブロッキング | 持盾則發動「シールド防禦」(盾防禦),持劍則發動「切り払い」(Cutting Away,敵人的實戰攻擊等實彈攻擊在一定劑機率下可以使用斧、劍等近接武器擋開,使其攻擊無效化~) | 60 | 
| 發動機率由與對手的技量差來決定 | ||
| 底力 | HP 減少,相應的命中率・迴避率・裝甲・會心率上升 | 20+10*Lv | 
| 技能等級越高效果越好 | ||
| 援護攻撃 | 對鄰近的單位進行援護攻擊 | 100+20*Lv | 
| 一回合中可能發動與等級相同的回數 | ||
| 再攻撃 | 技量比對手高20 以上的情況下,在對手反擊後可以對自己進行援護攻擊 | 200 | 
| 援護防禦 | 對鄰近的單位進行援護防禦 | 100+20*Lv | 
| 一回合中可能發動與等級相同的回數 | ||
| SPアップ | 技能有多少級,最大SP 就能上升級別*5 | 60+10*Lv | 
| カウンター | 選擇反擊時,在攻擊方的單位前發動攻擊 | 20+10*Lv | 
| 發動機率由技能等級和技量查決定 | ||
| 闘爭心 | 出擊時氣力+10 | 100 | 
| 戦意高揚 | 從出擊第二回合開始,每個回合氣力+3 | 100 | 
| 気力+(迴避) | 如果迴避敵人的攻擊,除了本來氣力的增減外,氣力+1 | 80 | 
| 気力+(命中) | 如果被敵人的攻擊命中,除了本來的氣力增減外,氣力+1 | 80 | 
| 気力+(ダメージ) | 如果被敵人傷害,除了本來的氣力增減外,氣力+2 | 80 | 
| 気力+(撃破) | 如果己方有人把敵機擊落的話,除了本來的氣力增減外,氣力+1 | 80 | 
| Eセーブ | 武器消費的EN 為平常的80% | 180 | 
| Bセーブ | 武器的彈數為平常的1.5 倍( 小數點以下不記) | 180 | 
| 連攜攻撃 | 使援護攻擊的攻擊變為會心一擊 | 200 | 
| 再攻擊除外 | ||
| 見切り | 氣力130 以上,最終命中率・迴避率・會心率+10 % | 150 | 
| 気力限界突破 | 氣力上升的上限為170 | 150 | 
| サイズ差補正無視 | 無視因大小差補正給予的傷害減少 | 200 | 
| ガード | 氣力130 以上,受到對手的攻擊後,最終傷害為原來的80% | 150 | 
| 精神耐性 | 使對手武器的特殊效果「能力半減」「行動不能」「気力低下」「SP 低下」無效化 | 100 | 
| サブパイロット(副駕駛)的情況下,這個技能無效 | ||
| 修理スキル | 由修理回复的回復量為原來的1.5 倍 | 100 | 
| 補給スキル | 如果是持有補給裝置的機體的話,移動後可以進行補給 | 180 | 
| パーツ供給 | 能對鄰近單位使用消費系強化零件 | 120 | 
| 連続行動 | 氣力120 以上,擊破敵人的話,可以再行動 | 300 | 
| 每個單位1 一階段只能一回,之後即使更換駕駛員,這個也不能再用 | ||
| ダッシュ | 單位的移動力+1 ,氣力130 以上的話,移動力+2 | 220 | 
| ヒット&アウェイ | 不移動直接攻擊的情況下,在攻擊後移動 | 200 | 
作者:巴士速攻-saitei(SS) 來源:forum.tgbus.com 原文鏈接:http://www44.atwiki.jp/srwz2nd/pages/19.html
沒有留言:
發佈留言