セブンスドラゴン2020
譯者:巴士速攻-sdgs03004(狼狼) 來源:bbs.tgbus.com
武士
技能名 | 最大Lv | MANA | 必要SP | 效果 | NEXT LEVEL |
LIFEボーナス | 5 | 0 | 【0】150 【1】550 【2】1500 【3】3000 【4】5500 | 增加最大LIFE | 0. 技能習得 1. LF最大值↑ 2. LF最大值↑ 3. LF最大值↑ 4. LF最大值↑ |
MANAボーナス | 5 | 0 | 【0】300 【1】750 【2】2000 【3】4000 【4】6000 | 增加最大MANA | 0. 技能習得 1. MN最大值↑ 2. MN最大值↑ 3. MN最大值↑ 4. MN最大值↑ |
旋風巻き | 5 | 2 | 【0】150 【1】250 【2】550 【3】1200 【4】2000 | 1. 【拔刀】對敵全體隨機攻擊3次 2. 【拔刀】對敵全體隨機攻擊4次 3. 【拔刀】對敵全體隨機攻擊5次 4. 【拔刀】對敵全體隨機攻擊6次 | 0. 技能習得 1. 攻撃回數3→4 2. 攻撃回數4→5 3. 攻撃回數5→6 4. 攻撃回數6→7 |
金翅鳥王旋風 | 5 | 6 | 【0】3000 【1】3500 【2】4000 【3】4500 【4】5000 | 【拔刀】對敵全體大傷害 | 0. 技能習得 1. 攻撃力↑ 2. 攻撃力↑ 3. 攻撃力↑ 4. 攻撃力↑ |
袈裟斬り | 5 | 3 | 【0】 【1】120 【2】250 【3】400 【4】750 | 【拔刀】對敵単體中等傷害 | 0. 技能習得 1. 攻撃力↑ 2. 攻撃力↑ 3. 攻撃力↑ 4. 攻撃力↑ MN3→2 |
力門オロシ | 5 | 5 | 【0】2000 【1】2500 【2】3500 【3】5000 【4】7500 | 【拔刀】對敵単體大傷害+出血效果 | 0. 技能習得 1. 攻撃力↑ 出血強化 2. 攻撃力↑ 出血強化 3. 攻撃力↑↑ 出血強化 4. 攻撃力↑↑ 出血強化 |
トンボ斬り | 5 | 4 | 【0】300 【1】500 【2】1300 【3】3000 【4】5500 | 【拔刀】敵単體中等傷害+對空中的敵人有效 | 0. 技能習得 1. 攻撃力↑ 2. 攻撃力↑↑ 3. 攻撃力↑↑ 4. 攻撃力↑↑ |
影無し | 5 | 2 | 【0】800 【1】1200 【2】1600 【3】2000 【4】2500 | 【拔刀】敵単體中等傷害+最速行動+麻痺效果 | 0. 技能習得 1. 攻撃力↑ スタン強化 2. 攻撃力↑ スタン強化 3. 攻撃力↑ スタン強化 4. 攻撃力↑ スタン強化 |
収刀の紡ぎ | 5 | 1 | 【0】150 【1】300 【2】700 【3】1200 【4】2000 | 【拔刀】對敵単體攻擊後,開啟居合狀態 | 0. 技能習得 1. 攻撃力↑ 2. 攻撃力↑ 3. 攻撃力↑ 4. 攻撃力↑ |
崩し払い | 5 | 7 | 【0】2500 【1】3000 【2】4000 【3】5500 【4】7000 | 【居合】對敵単體大傷害+使敵人的異常狀態耐性下降 | 0. 技能習得 1. 攻撃力↑ 弱體強化 2. 攻撃力↑ 弱體強化 3. 攻撃力↑ 弱體強化 4. 攻撃力↑ 弱體強化 |
モミジ討ち | 5 | 5 | 【0】250 【1】500 【2】1300 【3】2500 【4】5000 | 【居合】對敵単體炎屬性的中等傷害+火傷效果 | 0. 技能習得 1. 攻撃力↑ 火傷強化 2. 攻撃力↑ 火傷強化 3. 攻撃力↑↑ 火傷強化 4. 攻撃力↑↑ 火傷強化 |
フブキ討ち | 5 | 5 | 【0】250 【1】500 【2】1300 【3】2500 【4】5000 | 【居合】敵単體冰屬性中傷害+凍傷效果 | 0. 技能習得 1. 攻撃力↑ 凍傷強化 2. 攻撃力↑ 凍傷強化 3. 攻撃力↑↑ 凍傷強化 4. 攻撃力↑↑ 凍傷強化 |
不動居 | 5 | 7 | 【0】3000 【1】4500 【2】7500 【3】8500 【4】9500 | 【居合】下次攻擊2倍傷害+高機率異常狀態 | 0. 技能習得 1. 攻撃力↑ 狀態異常付著↑ 2. 攻撃力↑ 狀態異常付著↑ 3. 攻撃力↑ 狀態異常付著↑ 4. 攻撃力↑ 狀態異常付著↑ |
風林重ね | 5 | 6 | 【0】2000 【1】2500 【2】3500 【3】5000 【4】6500 | 【居合】配合サイキック的屬性魔法攻撃進行追擊 | 0. 技能習得 1. 攻撃力↑↑ 2. 攻撃力↑↑ 3. 攻撃力↑↑ 4. 攻撃力↑↑ |
十六手詰め | 5 | 10 | 【0】7500 【1】8000 【2】8500 【3】9000 【4】9500 | 【居合】敵単體超大傷害+攻撃必中 | 0. 技能習得 1. 攻撃力↑ 2. 攻撃力↑ 3. 攻撃力↑ 4. 攻撃力↑ |
拔刀の紡ぎ | 5 | 1 | 【0】120 【1】250 【2】550 【3】900 【4】1500 | 【居合】攻擊敵単體後、開啟拔刀狀態 | 0. 技能習得 1. 攻撃力↑ 2. 攻撃力↑ 3. 攻撃力↑ 4. 攻撃力↑ |
修羅の貫付け | 5 | 0 | 【0】1000 【1】1500 【2】2000 【3】2500 【4】3000 | 【自動發動】戰鬥開始時、攻擊敵全體 | 0. 技能習得 1. 攻撃力↑↑ 2. 攻撃力↑↑ 3. 攻撃力↑↑ 4. 攻撃力↑↑ |
刃下のリアクト | 5 | 2 | 【0】500 【1】1000 【2】1500 【3】2000 【4】2500 | 1-2. 4回合裡面,受到大傷害後可以再行動 3-. 5回合裡面受到大傷害後可以再行動 | 0. 技能習得 1. LF割合低下 2. LF割合低下回合數4→5 3. LF割合低下 4. LF割合低下 |
練気手當て | 10 | 2 | 【0】80 【1】200 【2】400 【3】800 【4】1200 【5】1800 【6】2500 【7】3000 【8】3500 【9】5000 | 1-4. 回復自己的LIFE+最速行動 5-. 回復自己的LIFE+全狀態異常回復+最速行動 | 0. 技能習得 1. 回復量↑ 2. 回復量↑ 3. 回復量↑ 4. 回復量↑ 全狀態異常回復效果 5. 回復量↑ 6. 回復量↑ 7. 回復量↑ 8. 回復量↑ 9. 回復量↑ |
赤火の呼気 | 5 | 2 | 【0】100 【1】400 【2】1200 【3】3500 【4】7500 | 隨著回合數攻撃力提升(10回合內有效) | 0. 技能習得 1. 回合經過後攻擊提升量↑ 2. 回合經過後攻擊提升量↑ 3. 回合經過後攻擊提升量↑ 4. 回合經過後攻擊提升量↑ |
黒鋼の吸気 | 5 | 2 | 【0】150 【1】400 【2】1000 【3】3500 【4】7500 | 隨著回合數防禦力提升(10回合內有效) | 0. 技能習得 1. 回合經過后防禦提升量↑ 2. 回合經過后防禦提升量↑ 3. 回合經過后防禦提升量↑ 4. 回合經過后防禦提升量↑ |
丹田法の訓 | 5 | 5 | 【0】2000 【1】3500 【2】6000 【3】6500 【4】7500 | 1-2. 6個回合內,我方全體的最大LIFE提高 3-. 7個回合內,我方全體的最大LIFE提高 | 0. 技能習得 1. LF提升量↑ 2. LF提升量↑ 回合數6→7 3. LF提升量↑ 4. LF提升量↑ |
亂れ散々桜 | 1 | 15 | 【0】9500 | 【EX專用奧義】敵単體超絶大傷害 | 0. 技能習得 |
詐術師
技能名 | 最大Lv | MANA | 必要SP | 效果 | NEXT LEVEL |
LIFEボーナス | 5 | 0 | 【0】150 【1】550 【2】1500 【3】3000 【4】5500 | 提高最大LIFE | 0. 技能習得 1. LF最大值↑ 2. LF最大值↑ 3. LF最大值↑ 4. LF最大值↑ |
MANAボーナス | 5 | 0 | 【0】300 【1】750 【2】2000 【3】4000 【4】6000 | 增加最大MANA | 0. 技能習得 1. MN最大值↑ 2. MN最大值↑ 3. MN最大值↑ 4. MN最大值↑ |
タランテラ | 10 | 2-5 | 【0】120 【1】350 【2】700 【3】1400 【4】2500 【5】3500 【6】4500 【7】6500 【8】8000 【9】9500 | 1-4. 敵単體傷害+麻痺效果 5-. 敵単體傷害+麻痺效果+CRT效果 | 0. 技能習得ダガー専用 1. 攻撃力↑ 麻痺↑ 2. 攻撃力↑ 麻痺↑ 3. 攻撃力↑ 麻痺↑ MN2→3 4. 攻撃力↑ 麻痺↑ CRT発生 5. 攻撃力↑ 麻痺↑ MN3→4 6. 攻撃力↑ 麻痺↑ CRT率↑ 7. 攻撃力↑ 麻痺↑ MN4→5 8. 攻撃力↑ 麻痺↑ CRT率↑ 9. 攻撃力↑ 麻痺↑ CRT率↑ |
スコルピオ | 10 | 2-5 | 【0】 【1】100 【2】350 【3】700 【4】1500 【5】3000 【6】4000 【7】6500 【8】8000 【9】9500 | 1-4. 敵単體傷害+毒效果 5-. 敵単體傷害+毒效果+CRT效果 | 0. 技能習得 1. 攻撃力↑ 毒↑ 2. 攻撃力↑ 毒↑ 3. 攻撃力↑ 毒↑ MN2→3 4. 攻撃力↑ 毒↑ CRT発生 5. 攻撃力↑ 毒↑ MN3→4 6. 攻撃力↑ 毒↑ CRT率↑ 7. 攻撃力↑ 毒↑ MN4→5 8. 攻撃力↑ 毒↑ CRT率↑ 9. 攻撃力↑ 毒↑ CRT率↑ |
ヴァンパイア | 5 | 5-6 | 【0】300 【1】650 【2】1500 【3】3000 【4】4500 | 1-2. 敵単體小傷害+LIFE回復( 對像出血時回復量↑) 3-. 敵単體小傷害+LIFE回復(對像出血時回復量↑)+CRT效果 | 0. 技能習得 1. 攻撃力↑ 吸収↑ 2. 攻撃力↑ 吸収↑ CRT発生 3. 攻撃力↑ 吸収↑ MN5→6 4. 攻撃力↑ 吸収↑ CRT率↑ |
フルムーンヴァンプ | 5 | 12 | 【0】5000 【1】5500 【2】6000 【3】7500 【4】9000 | 敵単傷害+全體LF回復(對像出血時回復量↑)+CRT效果 | 0. 技能習得ダガー専用 1. 攻撃力↑ CRT率↑ 2. 攻撃力↑ CRT率↑ 3. 攻撃力↑↑ CRT率↑ 4. 攻撃力↑↑ CRT率↑ |
ベノムァンプリフ | 5 | 5 | 【0】2500 【1】3000 【2】5500 【3】7000 【4】9500 | 1-2. 敵単體小傷害+毒效果加強 3-. 敵単體小傷害+毒效果加強+CRT效果 | 0. 技能習得ダガー専用 1. 攻撃力↑ 2. 攻撃力↑ クリティカル発生 3. 攻撃力↑ CRT率↑ 4. 攻撃力↑ CRT率↑ |
アサシンアイズ | 5 | 2 | 【0】200 【1】650 【2】1300 【3】2800 【4】4500 | 1. 5回合裡,自己的攻撃力↑+通常攻撃的CRT率50%↑ 2. 5回合裡,自己的攻撃力↑+通常攻撃的CRT率55%↑ 3. 6回合裡,自己的攻撃力↑+通常攻撃的CRT率60%↑ 3. 6回合裡,自己的攻撃力↑+通常攻撃的CRT率65%↑ 5. 7回合裡,自己的攻撃力↑+通常攻撃的CRT率70%↑ | 0. 技能習得ダガー専用 1. CRT率↑ 攻撃量↑ 2. CRT率↑ 回合數5→6 3. CRT率↑ 攻撃量↑ 4. CRT率↑ 回合數6→7 |
ベノムフェティシュ | 5 | 0 | 【0】1000 【1】1500 【2】2000 【3】2500 【4】3000 | 【自動發動】回合終了時、敵単體攻撃+毒效果 | 0. 技能習得ダガー専用 1. 攻撃力↑ 毒強化 2. 攻撃力↑ 毒強化 3. 攻撃力↑ 毒強化 4. 攻撃力↑↑ 毒強化 |
ラッシュショット | 5 | 15 | 【0】5000 【1】6500 【2】7500 【3】8500 【4】9500 | 1. 敵単體4回攻撃+對空+CRT效果 2. 敵単體5回攻撃+對空+CRT效果 3. 敵単體6回攻撃+對空+CRT效果 4. 敵単體7回攻撃+對空+CRT效果 5. 敵単體8回攻撃+對空+CRT效果 | 0. 技能習得銃専用 1. 攻撃回數4→5 2. 攻撃回數5→6 3. 攻撃回數6→7 4. 攻撃回數7→8 |
エイミイングショット | 10 | 6 | 【0】 【1】150 【2】400 【3】800 【4】1500 【5】3000 【6】3500 【7】4000 【8】5000 【9】6500 | 1-4. 敵単體大傷害+對空 5. 敵単體大傷害+ 對空+攻撃必中 6-. 敵単體大傷害+對空+攻撃必中+盲目效果 | 0. 技能習得銃専用 1. 攻撃力↑ 2. 攻撃力↑ 3. 攻撃力↑ 4. 攻撃力↑ 攻撃必中效果 5. 攻撃力↑ 盲目效果 6. 攻撃力↑ 盲目↑ 7. 攻撃力↑ 盲目↑ 8. 攻撃力↑ 盲目↑ 9. 攻撃力↑ 盲目↑ |
ダンシングバレット | 5 | 7 | 【0】200 【1】650 【2】1800 【3】3500 【4】5500 | 敵全體攻撃+對空 | 0. 技能習得銃専用 1. 攻撃力↑ 2. 攻撃力↑ 3. 攻撃力↑ 4. 攻撃力↑ |
ジャンプショット | 5 | 8 | 【0】2000 【1】3500 【2】5000 【3】6500 【4】8500 | 1. 敵単體放出跳弾、次回合自動2回攻撃 2-3. 敵単體放出跳弾、次回合自動3回攻撃 4-5. 敵単體放出跳弾、次回合自動4回攻撃 | 0. 技能習得銃専用 1. 攻撃回數2→3 2. 攻撃力↑↑ 3. 攻撃回數3→4 4. 攻撃力↑↑ |
ハイティング | 5 | 0 | 【0】150 【1】500 【2】1500 【3】2500 【4】3500 | 1. 5回合內,自己的被狙率↓+通常攻撃的CRT率50%↑ 2. 55回合內,自己的被狙率↓+通常攻撃的CRT率60%↑ 3. 5回合內,自己的被狙率↓+通常攻撃的CRT率75%↑ 4. 5回合內,自己的被狙率↓+通常攻撃的CRT率90%↑ 5. 5回合內,自己的被狙率↓+通常攻撃的CRT率100%↑ | 0. 技能習得銃専用 1. 被狙率↓ CRT率↑ 2. 被狙率↓ CRT率↑ 3. 被狙率↓ CRT率↑ 4. 被狙率↓ CRT率100% |
プシュトラップ | 5 | 2 | 【0】300 【1】1000 【2】2500 【3】4000 【4】6000 | ハイティング中,我方被攻撃時給予暴擊反擊 | 0. 技能習得銃専用 1. 攻撃力↑ 2. 攻撃力↑ 3. 攻撃力↑↑ 4. 攻撃力↑↑ |
チーターマン | 1 | 0 | 【0】3000 | 【 自動發動】 下一回合我方全體可以最速行動 | 0. 技能習得銃専用 |
アサシンズリアクト | 1 | 3 | 【0】1000 | 6回合內、CRT成功的話,可以再行動 | 0. 技能習得 |
エスケイプスタンス | 1 | 0 | 【0】500 | 高確率逃跑+最速效果 | 0. 技能習得 |
サプライズハント | 5 | 0 | 【0】1000 【1】1500 【2】3500 【3】4500 【4】5500 | 1-2. 【 自動發動】低確率限制攻擊 3-5. 【 自動發動】低確率先制攻撃+敵人偷襲無效化 | 0. 技能習得 1. 先制確率↑ 2. 先制確率↑ 敵人偷襲無效果 3. 先制確率↑ 4. 先制確率↑ |
トリックハンド | 5 | 2 | 【0】200 【1】500 【2】1500 【3】2500 【4】5000 | 1. 5回合、 我方全員使用的回復道具的效果提升 2-3. 6回合、我方全員使用的回復道具的效果提升 4-5. 7回合、我方全員使用的回復道具的效果提升 | 0. 技能習得 1. 回合數5→6 2. 效果量↑ 3. 回合數6→7 4. 效果量↑ |
サクリファイス | 1 | 50 | 【0】9999 | 敵全體大傷害+ 我方全回復+使用者消亡 | 0. 技能習得 |
狂咲きバッドヘヴン | 1 | 30 | 【0】9500 | 【EX専用奧義】敵単體大傷害+複數的狀態異常 | 0. 技能習得 |
超能力者
技能名 | 最大Lv | MANA | 必要SP | 效果 | NEXT LEVEL |
LIFEボーナス | 5 | 0 | 【0】150 【1】550 【2】1500 【3】3000 【4】5500 | 最大LIFE提升 | 0. 技能習得 1. LF最大值↑ 2. LF最大值↑ 3. LF最大值↑ 4. LF最大值↑ |
MANAボーナス | 5 | 0 | 【0】300 【1】750 【2】2000 【3】4000 【4】6000 | 增加最大MANA | 0. 技能習得 1. MN最大值↑ 2. MN最大值↑ 3. MN最大值↑ 4. MN最大值↑ |
フレイム | 5 | 4-6 | 【0】 【1】100 【2】350 【3】700 【4】1350 | 1-2. 敵単體炎屬性魔法傷害 3-5. 敵単體或全體炎屬性魔法傷害 | 0. 技能習得 1. 攻撃力↑ 2. 攻撃力↑ 全體攻撃可能MN4→5 3. 攻撃力↑ 4. 攻撃力↑ 全體攻撃力↑ MN5→6 |
イフリートベーン | 5 | 9-13 | 【0】2500 【1】3000 【2】3500 【3】5500 【4】7000 | 敵単體或全體炎屬性魔法大傷害 | 0. 技能習得 1. 攻撃力↑ 2. 攻撃力↑ 全體攻撃↑ MN9→11 3. 攻撃力↑ MN11→12 4. 攻撃力↑ 全體攻撃↑ MN12→13 |
ヒートボディ | 5 | 2 | 【0】250 【1】550 【2】1500 【3】2500 【4】4000 | 1-2. 5回合、給単體最速加上炎鎧給觸碰的敵人反擊+火傷效果 3-4. 6回合、給単體最速加上炎鎧給觸碰的敵人反擊+火傷效果 5. 7回合,給単體最速加上炎鎧給觸碰的敵人反擊+火傷效果 | 0. 技能習得 1. 攻撃力↑ 火傷↑ 2. 攻撃力↑ 火傷↑ 回合5→6 3. 攻撃力↑ 火傷↑ 4. 攻撃力↑ 火傷↑ 回合6→7 |
フリーズ | 5 | 4-6 | 【0】120 【1】300 【2】550 【3】900 【4】1500 | 1-2. 敵単體冰屬性魔法傷害 3-5. 敵単體冰屬性魔法傷害全體攻撃可能 | 0. 技能習得 1. 攻撃力↑ 2. 攻撃力↑ 全體攻撃可能MN4→5 3. 攻撃力↑ 4. 攻撃力↑ 全體攻撃力↑ MN5→6 |
アイシクルエデン | 5 | 9 | 【0】2500 【1】3000 【2】3500 【3】5500 【4】7000 | 冰屬性大傷害可以選擇単體或全體 | 0. 技能習得 1. 攻撃力↑ 2. 攻撃力↑ 全體攻撃↑ MN9→11 3. 攻撃力↑ MN11→12 4. 攻撃力↑ 全體攻撃↑ MN12→13 |
ゼロ℃ボディ | 5 | 2 | 【0】550 【1】900 【2】1500 【3】2500 【4】4000 | 1-2. 5回合、単體最速加上冰鎧給觸碰的敵人反擊+凍傷效果 3-4. 6回合、単體最速加上冰鎧給觸碰的敵人反擊+凍傷效果 5. 7回合、単體最速加上冰鎧給觸碰的敵人反擊+凍傷效果 | 0. 技能習得 1. 攻撃力↑ 凍傷↑ 2. 攻撃力↑ 凍傷↑ 回合5→6 3. 攻撃力↑ 凍傷↑ 4. 攻撃力↑ 凍傷↑ 回合6→7 |
エレキ | 5 | 6-7 | 【0】350 【1】550 【2】900 【3】1400 【4】1900 | 雷屬性魔法傷害単可以選擇単體或全體 | 0. 技能習得 1. 攻撃力↑ 2. 攻撃力↑ 全體攻撃力↑ 3. 攻撃力↑ 4. 攻撃力↑ 全體攻撃力↑ MN6→7 |
ボルトアヴェンジ | 5 | 15-20 | 【0】7500 【1】8000 【2】8500 【3】9000 【4】9500 | 雷屬性魔法大傷害可以選擇単體或全體 | 0. 技能習得 1. 攻撃力↑ MN15→16 2. 攻撃力↑ 全體攻撃↑ MN16→18 3. 攻撃力↑ MN18→19 4. 攻撃力↑ 全體攻撃↑ MN19→20 |
プラズマジェイル | 5 | 4 | 【0】350 【1】700 【2】1500 【3】2500 【4】3000 | 敵単體空屬性魔法傷害+對空 | 0. 技能習得 1. 攻撃力↑ 2. 攻撃力↑ 3. 攻撃力↑ 4. 攻撃力↑ |
デコイミラー | 5 | 2 | 【0】80 【1】750 【2】3000 【3】5000 【4】9500 | 放出幻盾作為自己的替身 | 0. 技能習得 1. 幻盾LF↑ 2. 幻盾LF↑ 3. 幻盾LF↑ 4. 幻盾LF↑ |
半徑50mの支配者 | 5 | 0 | 【0】1500 【1】2000 【2】2500 【3】4500 【4】6500 | 【自動發動】回合終了時、敵単體魔法攻撃 | 0. 技能習得 1. 攻撃力↑ 2. 攻撃力↑ 3. 攻撃力↑ 4. 攻撃力↑ |
マイクロバースト | 5 | 9-10 | 【0】2500 【1】3000 【2】3500 【3】5500 【4】7500 | 敵単體魔法傷害+出血效果 | 0. 技能習得 1. 攻撃力↑ 出血↑ 2. 攻撃力↑ 出血↑ MN9→10 3. 攻撃力↑ 出血↑ 4. 攻撃力↑ 出血↑ |
マナフローター | 1 | 5 | 【0】500 | 使用回合內、我方全體消費MANA變0+最速行動 | 0. 技能習得 |
コンセントレート | 5 | 12-16 | 【0】6500 【1】7500 【2】8000 【3】8500 【4】9500 | 下次得魔法傷害的威力2倍以上 | 0. 技能習得 1. 攻撃力↑ MN12→13 2. 攻撃力↑ MN13→14 3. 攻撃力↑ MN14→15 4. 攻撃力↑ MN15→16 |
キュア | 10 | 3-6 | 【0】100 【1】250 【2】500 【3】1000 【4】1500 【5】2000 【6】3000 【7】4000 【8】5000 【9】8000 | 1-3. 我方単體LIFE回復 4-10. 我方単體LIFE回復可以選擇單體或者全體 | 0. 技能習得 1. 回復量↑ 2. 回復量↑ 3. 回復量↑ 全體回復可MN3→4 4. 回復量↑ 5. 回復量↑ 6. 回復量↑ 全體回復量↑ MN4→5 7. 回復量↑ 8. 回復量↑ 9. 回復量↑ 全體回復量↑ MN5→6 |
リカヴァ | 5 | 1 | 【0】200 【1】450 【2】800 【3】1200 【4】1800 | 1. 我方単體的麻痺・火傷・毒・盲目治療 2. 回复所有異常狀態 3-4. 回复所有異常狀態+最速行動 5. 回复所有異常狀態+最速行動 | 0. 技能習得 1. 全狀態異常回復 2. 最速效果 3. 4. 對象全體化 |
リザレクション | 5 | 3 | 【0】250 【1】700 【2】1300 【3】2500 【4】3000 | 我方単體復活 | 0. 技能習得 1. 蘇生時LF量↑ 2. 蘇生時LF量↑ 3. 蘇生時LF量↑ 4. 蘇生時LF量↑ |
デッドマンズリアクト | 5 | 0 | 【0】500 【1】1000 【2】1500 【3】2000 【4】2500 | 1. 5回合內、我方戰鬥不能時可以再行動 2. 6回合內、我方戰鬥不能時可以再行動 3. 7回合內、我方戰鬥不能時可以再行動 4. 8回合內、我方戰鬥不能時可以再行動 5. 9回合內、我方戰鬥不能時可以再行動 | 0. 技能習得 1. 效果回合5→6 2. 效果回合6→7 3. 效果回合7→8 4. 效果回合8→9 |
魔力の湧水 | 5 | 0 | 【0】500 【1】1000 【2】1500 【3】2000 【4】3000 | 【自動發動】回合終了時、自分的MANA小回復 | 0. 技能習得 1. 回復率↑ 2. 回復率↑ 3. 回復率↑ 4. 回復率↑ |
オートリカヴァ | 1 | 0 | 【0】9500 | 【自動發動】我方中異常狀態時有一定機率治療 | 0. 技能習得 |
黒のインヴェイジョン | 1 | 35 | 【0】9500 | 【EX専用扇】敵単體魔法大傷害+全能力下降 | 0. 技能習得 |
破壞者
技能名 | 最大Lv | MANA | 必要SP | 效果 | NEXT LEVEL |
LIFEボーナス | 5 | 0 | 【0】150 【1】550 【2】1500 【3】3000 【4】5500 | 最大LIFE提高 | 0. 技能習得 1. LF最大值↑ 2. LF最大值↑ 3. LF最大值↑ 4. LF最大值↑ |
MANAボーナス | 5 | 0 | 【0】300 【1】750 【2】2000 【3】4000 【4】6000 | 增加最大MANA | 0. 技能習得 1. MN最大值↑ 2. MN最大值↑ 3. MN最大值↑ 4. MN最大值↑ |
正拳突き | 5 | 4 | 【0】 【1】130 【2】300 【3】550 【4】1200 | 【D深度1】敵単體大傷害 | 0. 技能習得 1. 攻撃力↑ 2. 攻撃力↑ 3. 攻撃力↑ 4. 攻撃力↑ |
デストロイチャージ | 5 | 3 | 【0】150 【1】400 【2】1200 【3】2500 【4】4000 | 1-2. D深度付著率100%(永續)+4回合內、攻撃力提升 3-4. D深度付著率100%(永続)+5回合內、攻撃力提升 5. D深度付著率100%(永続)+6回合內、攻撃力提升 | 0. 技能習得 1. 攻撃量↑ 2. 攻撃量↑ 攻撃↑回合4→5 3. 攻撃量↑ 4. 攻撃量↑ 回合5→6 |
ジャフ | 5 | 2 | 【0】150 【1】250 【2】450 【3】700 【4】1000 | 敵単體小傷害+D深度必定1段附著 | 0. 技能習得 1. 攻撃力↑ 2. 攻撃力↑ 3. 攻撃力↑ 4. 攻撃力↑ |
ダブルフック | 5 | 6 | 【0】300 【1】550 【2】1500 【3】3500 【4】5000 | 【D深度2】敵単體傷害+敵人攻撃力下降 | 0. 技能習得 1. 攻撃力↑ 攻撃下降↑ 2. 攻撃力↑ 攻撃下降↑ 3. 攻撃力↑↑ 攻撃下降↑ 4. 攻撃力↑↑ 攻撃下降↑ |
スピネイジブロウ | 5 | 6 | 【0】300 【1】550 【2】1500 【3】3500 【4】5000 | 【D深度2】敵単體傷害+防禦力下降 | 0. 技能習得 1. 攻撃力↑ 防禦下降↑ 2. 攻撃力↑ 防禦下降↑ 3. 攻撃力↑↑ 防禦下降↑ 4. 攻撃力↑↑ 防禦下降↑ |
釣瓶マッハ | 5 | 4 | 【0】2000 【1】2500 【2】4500 【3】5500 【4】6500 | 敵単體中傷害+D深度必定附著2階段 | 0. 技能習得 1. 攻撃力↑ 2. 攻撃力↑ 3. 攻撃力↑ 4. 攻撃力↑ |
クインテッタ | 5 | 8 | 【0】2500 【1】3000 【2】5500 【3】8500 【4】9999 | 【D深度3】敵単體特大傷害 | 0. 技能習得 1. 攻撃力↑↑ 2. 攻撃力↑↑ 3. 攻撃力↑↑ 4. 攻撃力↑↑ |
ドリルクロウラー | 5 | 12 | 【0】7500 【1】8000 【2】8500 【3】9000 【4】9500 | 【D深度3】敵単體特大傷害+LIFE回復 | 0. 技能習得 1. 攻撃力↑ 回復量↑ 2. 攻撃力↑ 回復量↑ 3. 攻撃力↑ 回復量↑ 4. 攻撃力↑ 回復量↑ |
迎撃スタンス | 5 | 0 | 【0】75 【1】250 【2】500 【3】1000 【4】1500 | 最速行動,對攻擊過來的人進行反擊 | 0. 技能習得 1. 攻撃力↑ 被盯上的概率↑ 2. 攻撃力↑ 被盯上的概率↑ 3. 攻撃力↑ 被盯上的概率↑ 4. 攻撃力↑ 被盯上的概率↑ |
迎撃スタンス・重式 | 5 | 3 | 【0】3000 【1】3500 【2】4000 【3】4500 【4】5000 | 最速行動、對攻擊過來的敵人大傷害反擊 | 0. 技能習得 1. 攻撃力↑ 2. 攻撃力↑ 3. 攻撃力↑ 4. 攻撃力↑ |
オトシ前上等! | 5 | 0 | 【0】1000 【1】1500 【2】2000 【3】2500 【4】3000 | 【自動發動】這回合裡受到傷害反擊 | 0. 技能習得 1. 攻撃力↑↑ 2. 攻撃力↑↑ 3. 攻撃力↑↑ 4. 攻撃力↑↑ |
牙折る也 | 5 | 0 | 【0】250 【1】550 【2】1200 【3】2500 【4】5000 | 牙攻撃無效化並反擊、無效化失敗時也能傷害減輕 | 0. 技能習得 1. 攻撃力↑↑ 無效化・減輕率↑ 2. 攻撃力↑↑ 無效化・減輕率↑ 3. 攻撃力↑↑ 無效化・減輕率↑ 4. 攻撃力↑↑ 無效化・減輕率↑ |
爪砕く也 | 5 | 0 | 【0】250 【1】550 【2】1200 【3】2500 【4】5000 | 爪攻撃無效化並反擊、無效化失敗時也能傷害減輕 | 0. 技能習得 1. 攻撃力↑↑ 無效化・減輕率↑ 2. 攻撃力↑↑ 無效化・減輕率↑ 3. 攻撃力↑↑ 無效化・減輕率↑ 4. 攻撃力↑↑ 無效化・減輕率↑ |
吹裂く也 | 5 | 0 | 【0】250 【1】550 【2】1200 【3】2500 【4】5000 | 吐息攻撃無效化並反撃、無效化失敗時也能傷害減輕 | 0. 技能習得 1. 攻撃力↑↑ 無效化・減輕率↑ 2. 攻撃力↑↑ 無效化・減輕率↑ 3. 攻撃力↑↑ 無效化・減輕率↑ 4. 攻撃力↑↑ 無效化・減輕率↑ |
兇転ず也 | 5 | 0 | 【0】1500 【1】2500 【2】3500 【3】5000 【4】6500 | 狀態異常一定確率無效化並反撃 | 0. 技能習得 1. 攻撃力↑↑ 無效化率↑ 2. 攻撃力↑↑ 無效化率↑ 3. 攻撃力↑↑ 無效化率↑ 4. 攻撃力↑↑ 無效化率↑ |
怒りの重爆 | 5 | 16 | 【0】5500 【1】6500 【2】7500 【3】8500 【4】9500 | 敵単體傷害、使用者LIFE越低傷害越大 | 0. 技能習得 1. 攻撃力↑↑ 2. 攻撃力↑↑ 3. 攻撃力↑↑ 4. 攻撃力↑↑ |
