名稱 | SP | 威力 | 依存 | 屬性 | 上 | 下 | 必要マナ | 習得者 |
ファイア | 4 | F | INT | 火 | 48 | 64 | 10 | エミーゼル 魔法使い(赤・虹・銀河)(新規:習得済) 妖霊族(新規:習得済) 夜魔族(新規:習得済) |
メガファイア | 12 | E | INT | 火 | 48 | 64 | 400 | エミーゼル 魔法使い(赤・虹・銀河) 妖霊族 |
ギガファイア | 36 | C | INT | 火 | 48 | 64 | 1200 | エミーゼル 魔法使い(赤・虹・銀河) 妖霊族 |
オメガファイア | 108 | A | INT | 火 | 48 | 64 | 4800 | 魔法使い(赤) |
テラファイア | 324 | S | INT | 火 | 48 | 64 | 14800 | 魔法使い(赤) |
ウィンド | 4 | F | INT | 風 | 48 | 64 | 10 | エミーゼル 魔法使い(緑・虹・銀河)(新規:習得済) 死告族 妖花族 |
メガウィンド | 12 | E | INT | 風 | 48 | 64 | 400 | エミーゼル 魔法使い(緑・虹・銀河) 妖花族 |
ギガウィンド | 36 | C | INT | 風 | 48 | 64 | 1200 | エミーゼル 魔法使い(緑・虹・銀河) 妖花族 |
オメガウィンド | 108 | A | INT | 風 | 48 | 64 | 4800 | 魔法使い(緑) |
テラウィンド | 324 | S | INT | 風 | 48 | 64 | 14800 | 魔法使い(緑) |
クール | 4 | F | INT | 水 | 48 | 64 | 10 | エミーゼル 魔法使い(青・虹・銀河)(新規:習得済) 死告族 |
メガクール | 12 | E | INT | 水 | 48 | 64 | 400 | エミーゼル 魔法使い(青・虹・銀河) 死告族 |
ギガクール | 36 | C | INT | 水 | 48 | 64 | 1200 | エミーゼル 魔法使い(青・虹・銀河) 死告族 |
オメガクール | 108 | A | INT | 水 | 48 | 64 | 4800 | 魔法使い(青) |
テラクール | 324 | S | INT | 水 | 48 | 64 | 14800 | 魔法使い(青) |
スター | 4 | F | INT | 星 | 48 | 64 | 10 | 魔法使い(星・銀河)(新規:習得済) 陰陽術師(新規:習得済) |
メガスター | 12 | E | INT | 星 | 48 | 64 | 400 | 魔法使い(星・銀河) 陰陽術師 |
ギガスター | 36 | C | INT | 星 | 48 | 64 | 1200 | 魔法使い(星・銀河) 陰陽術師R2 |
オメガスター | 108 | A | INT | 星 | 48 | 64 | 4800 | 魔法使い(星) |
テラスター | 324 | S | INT | 星 | 48 | 64 | 14800 | 魔法使い(星) |
回复魔法
名稱 | SP | 威力 | 依存 | 屬性 | 上 | 下 | 必要マナ | 習得者 |
ヒール | 4 | F | RES | 無 | 48 | 64 | 10 | 僧侶 夜魔族 ブルカノ 妖花族 |
メガヒール | 12 | D | RES | 無 | 48 | 64 | 200 | 僧侶 夜魔族 ブルカノ 妖花族 |
ギガヒール | 36 | B | RES | 無 | 48 | 64 | 600 | 僧侶 夜魔族 ブルカノ 妖花族 |
オメガヒール | 108 | A | RES | 無 | 48 | 64 | 2400 | 僧侶R3 |
テラヒール | 324 | S | RES | 無 | 48 | 64 | 7400 | 僧侶R3 |
エスポワール | 4 | - | - | 無 | - | - | 100 | 僧侶 ブルカノ |
名稱 | SP | 屬性 | 異常 | 上 | 下 | 必要マナ | 習得者 |
ブレイブハート | 6 | 無 | ATK+20% | 48 | 64 | 10 | ブルカノ 妖花族 豬人族 |
シールド | 6 | 無 | DEF+20% | - | - | 10 | 僧侶 死竜族 妖花族 |
マジックアップ | 6 | 無 | INT+20% | 48 | 64 | 100 | ブルカノ 妖花族 |
マジックバリア | 6 | 無 | RES+20% | - | - | 100 | 僧侶 妖花族 |
スピードアップ | 6 | 無 | SPD+20% | - | - | 250 | 僧侶 幻獣族 妖花族 |
ヒットアップ | 6 | 無 | HIT+20% | 48 | 64 | 250 | フーカ ブルカノ プリニー 妖花族 |
ムーブアップ | 6 | 無 | 移動力+1 | 48 | 64 | - | 教授 |
ジャンプアップ | 6 | 無 | ジャンプ+8 | 48 | 64 | - | 教授 |
ハンゲキスール | 6 | 無 | 反撃回數+1 | 48 | 64 | - | 教授 |
ナゲスゴーイ | 6 | 無 | 投げ+1 | 48 | 64 | - | 教授 |
クリティカルバカーリ | 6 | 無 | クリティカル+20 | 48 | 64 | - | 教授 |
チャージファイア | 6 | 無 | 炎屬性+25% | 48 | 64 | - | 魔法剣士 |
チャージウインド | 6 | 無 | 風屬性+25% | 48 | 64 | - | 魔法剣士 |
チャージクール | 6 | 無 | 水屬性+25% | 48 | 64 | - | 魔法剣士 |
クールダウン | 6 | 無 | ATK-20% | - | - | 10 | 僧侶 呪術師 |
アーマーブレイク | 6 | 無 | DEF-20% | - | - | 10 | 呪術師 |
マジックダウン | 6 | 無 | INT-20% | - | - | 100 | 僧侶 呪術師 |
レジストブレイク | 6 | 無 | RES-20% | - | - | 100 | 呪術師 |
スピードダウン | 6 | 無 | SPD-20% | - | - | 250 | 呪術師 |
ヒットダウン | 6 | 無 | HIT-20% | - | - | 250 | 僧侶 呪術師 |
ポイズン | 16 | 無 | 毒(確率40%) | - | - | 50 | 呪術師 粘泥族 |
スリープ | 16 | 無 | 眠り(確率40%) | - | - | 50 | 呪術師 夜魔族 珍茸族 |
マヒー | 16 | 無 | マヒ(確率40%) | - | - | 50 | 呪術師 魔翔族 |
マフージ | 16 | 無 | ド忘れ(確率40%) | - | - | 50 | 呪術師 怪鳥族 |
チャーム | 16 | 無 | 墮落(確率40%) | - | - | 50 | 呪術師 夜魔族 |
沒有留言:
發佈留言