拳
| 名稱 | SP | 威力 | 依存 | 屬性 | 異常 | 射程 | 上 | 下 | 必要マナ | 習得者 |
| 三連激 | 4 | F | ATK/SPD | 無 | - | - | 12 | 12 | 10 | フェンリッヒ ガンナー 忍者 バウンサー 覆面ヒーロー バトルスーツ |
| 爆裂魔毆撃 | 8 | E | ATK/SPD | 無 | - | - | 24 | 32 | 300 | フェンリッヒ ガンナー 忍者 バウンサー 覆面ヒーロー バトルスーツ |
| 分裂闘気スペシャル | 16 | E | ATK/SPD | 風 | - | - | 20 | 20 | 600 | フェンリッヒ ガンナー 忍者 バウンサー 覆面ヒーロー バトルスーツ |
| ライジングドラゴン | 32 | D | ATK/SPD | 無 | - | - | 24 | 20 | 1200 | フェンリッヒLv150 忍者R2 バウンサーR2 覆面ヒーローR2 バトルスーツR2 |
| 砕破金剛掌 | 64 | B | ATK/SPD | 無 | - | - | 18 | 18 | 2400 | フェンリッヒLv300 バウンサーR3 |
| 魔拳ビッグバン | 128 | D | ATK/SPD | 無 | - | - | 48 | 48 | 4800 | フェンリッヒLv500 アクターレLv500 バウンサーR4 |
| 大かん起こし | 64 | C | ATK/SPD | 無 | - | - | 28 | 28 | 2400 | 古武術道場(キャラ界) |
| ノーウェイアウト | 128 | S | ATK/SPD | 無 | - | - | 12 | 12 | 4800 | 古武術道場(キャラ界) |
| 名稱 | SP | 威力 | 依存 | 屬性 | 異常 | 射程 | 上 | 下 | 必要マナ | 習得者 |
| 一文字スラッシュ | 4 | F | ATK | 無 | - | - | 18 | 18 | 10 | ヴァルバトーゼ フーカ 戦士 忍者 侍 魔法剣士 |
| 竜巻破裏剣 | 8 | E | ATK | 無 | - | 2 | 18 | 18 | 300 | ヴァルバトーゼ フーカ 戦士 忍者 侍 魔法剣士 |
| 斬刃追連十字 | 16 | D | ATK | 無 | - | - | 20 | 20 | 600 | ヴァルバトーゼLv50 フーカLv90 戦士 忍者 侍 魔法剣士 |
| 隠密闇一閃 | 32 | E | ATK | 無 | - | - | 28 | 28 | 1200 | ヴァルバトーゼLv150 フーカ 戦士R2 忍者R2 侍R2 魔法剣士R2 |
| 天翔九連斬 | 64 | B | ATK | 無 | - | - | 20 | 20 | 2400 | ヴァルバトーゼLv300 フーカ 戦士R3 侍R3 |
| 魔陣大次元斷 | 128 | C | ATK | 星 | - | - | 64 | 64 | 4800 | ヴァルバトーゼLv500 侍R4 |
| クリムゾンレイン | C | ATK | 無 | - | 5 | 24 | 24 | 2400 | 古武術道場(キャラ界) | |
| 超魔王十字斬 | S | ATK | 無 | - | 3 | 32 | 32 | 4800 | 古武術道場(キャラ界) |
| 名稱 | SP | 威力 | 依存 | 屬性 | 異常 | 射程 | 上 | 下 | 必要マナ | 習得者 |
| 飛雷針 | 4 | F | ATK | 無 | - | - | 36 | 24 | 10 | ヴァルバトーゼ 戦士 アーチャー 重騎士 魔物使い 呪術師 陰陽術師 |
| 如意槍亂れ突き | 8 | F | ATK | 無 | - | - | 12 | 18 | 300 | ヴァルバトーゼ 戦士 アーチャー 重騎士 魔物使い 呪術師 陰陽術師 |
| 槍刺葬哀 | 16 | F | ATK | 無 | - | - | 18 | 18 | 600 | ヴァルバトーゼ 戦士 アーチャー 重騎士 魔物使い 呪術師 陰陽術師 |
| 烈風穿孔衝 | 32 | E | ATK | 風 | - | - | 20 | 20 | 1200 | ヴァルバトーゼ 戦士R2 重騎士R2 呪術師R2 |
| 暴槍月廻り | 64 | B | ATK | 無 | - | - | 24 | 36 | 2400 | 戦士R3 重騎士R3 |
| メテオランサー | 128 | B | ATK | 星 | - | - | 52 | 52 | 4800 | 女戦士R5 重騎士R4 |
| 連突風車 | 64 | C | ATK | 無 | - | - | 16 | 16 | 2400 | 古武術道場(キャラ界) |
| ブリュンヒルデ | 128 | B | ATK | 無 | - | - | 40 | 40 | 4800 | 古武術道場(キャラ界) |
斧
| 名稱 | SP | 威力 | 依存 | 屬性 | 異常 | 射程 | 上 | 下 | 必要マナ | 習得者 |
| 岩石砕き | 4 | F | ATK | 無 | - | - | 16 | 16 | 10 | フェンリッヒ フーカ 男戦士 重騎士 魔物使い バトルスーツ |
| 発勁脳天斷 | 8 | E | ATK | 無 | - | 2 | 14 | 14 | 300 | フェンリッヒ フーカ 男戦士 魔物使い バトルスーツ |
| レストインピース | 16 | D | ATK | 無 | - | - | 12 | 24 | 600 | フェンリッヒ フーカ 男戦士 魔物使い バトルスーツ |
| カタストロフィ | 32 | D | ATK | 無 | - | - | 24 | 24 | 1200 | フェンリッヒ フーカLv150 男戦士R2 魔物使いR2 バトルスーツR2 |
| 業魔滅盡連斷奏 | 64 | A | ATK | 炎 | - | - | 24 | 24 | 2400 | フーカ 男戦士R3 魔物使いR3 バトルスーツR3 |
| ゴッドスクレイパー | 128 | S | ATK | 無 | - | - | 36 | 36 | 4800 | フーカLv500 男戦士R4 バトルスーツR4 |
| ツイントマホーク | 64 | A | ATK | 無 | - | 4 | 14 | 14 | 2400 | 古武術道場(キャラ界) |
| デストロイア | 128 | S | ATK | 星 | - | - | 32 | 32 | 4800 | 古武術道場(キャラ界) |
| 名稱 | SP | 威力 | 依存 | 屬性 | 異常 | 射程 | 上 | 下 | 必要マナ | 習得者 |
| スプラインアロー | 4 | F | ATK/HIT | 水 | - | 3 | 36 | 16 | 10 | フロン(墮、天) 女戦士 僧侶 アーチャー 盜賊 侍 魔物使い |
| ダーツトラップ | 8 | E | ATK/HIT | 無 | ド忘れ | 4 | 16 | 36 | 300 | フロン(墮、天) 女戦士 僧侶 アーチャー 盜賊 侍 魔物使い |
| クリフハンター | 16 | E | ATK/HIT | 無 | - | 5 | 32 | 24 | 600 | フロン(墮)Lv70 フロン(天) 女戦士 僧侶 アーチャー 盜賊 侍 魔物使い |
| 流矢魔操術 | 32 | E | ATK/HIT | 水 | - | 3 | 16 | 16 | 1200 | フロン(墮、天) 女戦士R2 僧侶R2 アーチャーR2 盜賊R2 侍R2 魔物使いR2 |
| ドッペルゲンガー | 64 | D | ATK/HIT | 無 | - | 5 | 28 | 28 | 2400 | フロン(天) 女戦士R3 アーチャーR3 |
| ギャラクシーコメット | 128 | C | ATK/HIT | 無 | - | 4 | 36 | 36 | 4800 | アーチャーR4 |
| 瞬雷 | 64 | C | ATK/HIT | 無 | マヒ | 7 | 36 | 36 | 2400 | 古武術道場(キャラ界) |
| 弩炎竜 | 128 | C | ATK/HIT | 炎 | - | 4 | 40 | 40 | 4800 | 古武術道場(キャラ界) |
手槍
| 名稱 | SP | 威力 | 依存 | 屬性 | 異常 | 射程 | 上 | 下 | 必要マナ | 習得者 |
| 三連星射 | 4 | F | SPD/HIT | 無 | - | 4 | 24 | 24 | 10 | ブルカノ フロン(墮)Lv1 ガンナー 盜賊 バウンサー 教授 覆面ヒーロー バトルスーツ |
| ディビジョンバレット | 8 | E | SPD/HIT | 無 | - | 6 | 16 | 16 | 300 | ブルカノ フロン(墮) ガンナー 盜賊 バウンサー 教授 覆面ヒーロー バトルスーツ |
| バレットキッス | 16 | F | SPD/HIT | 無 | - | 4 | 24 | 24 | 600 | ブルカノ フロン(墮)Lv70 ガンナー 盜賊 バウンサー 教授 覆面ヒーロー バトルスーツ |
| デッドリーピアス | 32 | E | SPD/HIT | 無 | - | 5 | 16 | 16 | 1200 | ブルカノ フロン(墮) ガンナーR2 盜賊R2 バウンサーR2 教授R3 覆面ヒーローR2 |
| クラスターランチャー | 64 | E | SPD/HIT | 星 | - | 6 | 32 | 32 | 2400 | ブルカノ フロン(墮) ガンナーR3 教授R4 |
| ダークフィラメント | 128 | C | SPD/HIT | 無 | - | 3 | 48 | 48 | 4800 | ブルカノLv500 ガンナーR4 教授R6 |
| ペンタバースト | 64 | E | SPD/HIT | 無 | - | 6 | 24 | 40 | 2400 | 古武術道場(キャラ界) |
| コキュートス | 128 | C | SPD/HIT | 水 | - | 6 | 40 | 24 | 4800 | 古武術道場(キャラ界) |
沒有留言:
發佈留言