[GBA金手指]神奇寶貝 火紅/葉綠版

狩獵區中無限步數 0203990E 0258
狩獵區中無限公園球 0203990C 001E
首位神寶等級 02024238 1~64
首位神寶HP 0202423A 03E7
首位神寶HP上限 0202423C 03E7
首位神寶PP全滿 02023B68(!! 32-bits !!) 63636363
首位神寶攻擊 0202423E 03E7
首位神寶防禦 02024240 03E7
首位神寶速度 02024242 03E7
首位神寶特攻 02024244 03E7
首位神寶特防 02024246 03E7
首位神寶絕對無敵金體護身
就算被秒殺HP減到零也永遠
不會倒下超級Power君一號(同時輸入且數值要一樣) 0202423A 0~FF
02023B6C 0~FF
首位神寶經驗值 02023CB0



敵方首位等級 02023FE0 1~64
敵方首位HP 02023FE2 03E7
敵方首位HP上限 02023FE4 03E7
敵方首位攻擊 02023FE6 03E7
敵方首位防禦 02023FE8 03E7
敵方首位速度 02023FEA 03E7
敵方首位特攻 02023FEC 03E7
敵方首位特防 02023FEE 03E7



物件 金手指位址 輸入數值
大師球物品出現、多寡
(兩組需同時輸入) 02025924 01
02025926 07

 

物件 金手指位址 輸入數值
買物品結算為零元 02039888 00000000
買物品結算之個數 03005102 0~63
買物品之物品最終因子 0300510A 下列查表

結果購買到球/一般物品
數值 物品 數值 物品 數值 物品 數值 物品
0001 大師球 001A 美味的水 0033 綠色碎片 0067 小香菇
0002 高級球 001B 精神汽水 003F 提升極限 0068 大香菇
0003 超級球 001C 調味乳 0040 氨基酸 006A 珍珠
0004 寶貝球 001D 哞哞牛奶 0041 體能訓練機 006B 大珍珠
0005 狩獵球 001E 力量粉 0042 印度精油 006C 星之沙
0006 網子球 001F 力量根 0043 溶菌黴 006D 星星碎片
0007 潛水球 0020 萬能粉 0044 神奇糖果 006E 黃金球
0008 巢穴球 0021 復活草 0045 技能提升 006F 心靈鱗片
0009 重複球 0022 PP恢復藥 0046 抗體疫苗 0079 橘子郵件
000A 時間球 0023 PP回復藥 0047 技能極限 007A 香草郵件
000B 豪華球 0024 PP大復藥 0049 特效防護 007B 閃亮郵件
000C 古早球 0025 PP全復藥 004A 必殺器 007C 機械郵件
000D 傷藥 0026 福宴仙貝 004B 強化器 007D 木紋郵件
000E 解毒藥 0027 藍色哨子 004C 防護器 007E 布格郵件
000F 解燒藥 0028 黃色哨子 004D 加速器 007F 珍藏郵件
0010 解凍藥 0029 紅色哨子 004E 精準器 0080 陰影郵件
0011 清醒藥 002A 黑色哨子 004F 特技提升器 0081 叢林郵件
0012 解麻藥 002B 白色哨子 0050 皮皮玩偶 0082 夢幻郵件
0013 恢復藥 002C 樹果汁 0051 可愛貓尾巴 0083 奇蹟郵件
0014 全滿藥 002D 聖灰 005D 太陽之石 0084 懷舊郵件
0015 好厲害傷藥 002E 淺灘潮水 005E 月之石
0016 好傷藥 002F 淺灘之貝 005F 火之石
0017 萬能藥 0030 紅色碎片 0060 雷之石
0018 元氣片 0031 藍色碎片 0061 水之石
0019 元氣塊 0032 黃色碎片 0062 葉之石

沒有留言:

發佈留言